中国中医科学院眼科医院公共卫生防控救治能力体系建设项目中标公告
一、项目编号:0773-2041GNOBHWGK2265(招标文件编号:0773-2041GNOBHWGK2265)
二、项目名称:中国中医科学院眼科医院公共卫生防控救治能力体系建设项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:北京博络灵科技有限公司
供应商地址:北京市朝阳区康家沟145号二层A217
中标(成交)金额:265.1000000(万元)
供应商名称:昊田(北京)国际医学研究院
供应商地址:北京市朝阳区北苑东路19元4号楼22层2208
中标(成交)金额:83.0000000(万元)
供应商名称:中脊康(北京)国际医学研究院
供应商地址:北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7378室
中标(成交)金额:89.5000000(万元)
供应商名称:迈柯(北京)科技有限公司
供应商地址:北京市朝阳区康家沟145号四层A416
中标(成交)金额:299.9400000(万元)
供应商名称:北京优视康达医疗器械有限责任公司
供应商地址:北京市东城区和平里七区25号楼128室
中标(成交)金额:91.0000000(万元)
供应商名称:北京康宏世纪医学仪器有限公司
供应商地址:北京市东城区永生巷4号4号楼3层303号
中标(成交)金额:105.0000000(万元)
供应商名称:迈柯(北京)科技有限公司
供应商地址:北京市朝阳区康家沟145号四层A416
中标(成交)金额:127.0000000(万元)
供应商名称:东方龙康(北京)科贸有限公司
供应商地址:北京市大兴区采育镇广佛寺村广荫巷18号乙院内平房
中标(成交)金额:84.9700000(万元)
供应商名称:北京睐美视康科技有限公司
供应商地址:北京市朝阳区北苑东路19号院3号楼3层303
中标(成交)金额:62.8000000(万元)
供应商名称:北京合众联众科技发展有限公司
供应商地址:北京市通州区砖厂北里142号楼1层6123
中标(成交)金额:242.3800000(万元)
供应商名称:科丰达医疗器械(北京)有限公司
供应商地址:北京市丰台区百强大道10号楼5层2单元517室
中标(成交)金额:27.6000000(万元)
供应商名称:北京东华原医疗设备有限责任公司
供应商地址:北京市昌平区科技园区振超路1号
中标(成交)金额:129.8000000(万元)
供应商名称:北京迪朗商贸有限公司
供应商地址:北京市怀柔区怀柔镇甘涧峪村红螺雅园7号楼二层
中标(成交)金额:117.9416000(万元)
供应商名称:明视健医疗科技(北京)有限公司
供应商地址:北京市朝阳区高碑店村一区18号楼8号二层
中标(成交)金额:35.8000000(万元)
供应商名称:北京睿康商贸有限公司
供应商地址:北京市丰台区城南嘉园益诚园16号楼11层3-1118
中标(成交)金额:161.4000000(万元)
供应商名称:北京世纪灵净净化设备有限公司
供应商地址:北京市延庆区八达岭经济开发区康西路1431号
中标(成交)金额:77.2900000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 北京博络灵科技有限公司 | 超声诊断仪;除颤仪;心电图机 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司;深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司;上海光电医用电子仪器有限公司 | Resona 7;BeneHeart D6;ECG-2350 | 1;1;4 | 2,350,000;85,000;54,000 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | 昊田(北京)国际医学研究院 | C型臂 | 北京唯迈医疗设备有限公司 | Elfinbot100 | 1 | 830,000 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
3 | 中脊康(北京)国际医学研究院 | 关节镜 | 宸铭永利医疗科技(北京)有限公司 | 沈大内窥镜 | 1 | 895,000 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
4 | 迈柯(北京)科技有限公司 | 多参数监护设备;中央监护主机;呼吸机(无创);治疗塔;麻醉吊塔;移动空气消毒机;电动多功能抢救床;便携式血氧仪;输液泵管理设备 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司;深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司;苏州凯迪泰医学科技有限公司;南京迈瑞生物医疗电子股份有限公司;南京迈瑞生物医疗电子股份有限公司;四川奥洁消毒设备有限公司;八乐梦(床业)中国有限公司;深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司;深圳迈瑞科技有限公司 | BeneVision N15;BeneVision;Flexo ST30;HyPort3000;HyPort6000;YXD-III(IIIB+);CA-54380;PM-60;Benefusion DS5、VP5、SP5 | 8;1;4;3;4;6;5;4;1 | 155,000;70,000;60,000;85,000;200,000;7,000;32,000;4,600;174,000 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
5 | 北京优视康达医疗器械有限责任公司 | 干眼治疗仪;IMD视力表 | 山西瑞豪;珠海为凡医疗 | RH-1;Imd-0.1 | 1;3 | 700,000;70,000 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
6 | 北京康宏世纪医学仪器有限公司 | 生物安全柜;全自动核酸提取仪;实时荧光定量PCR仪;压力蒸汽灭菌器;超低温冰箱;台式高速冷冻离心机;微量分光光度计 | 海尔;和利康;宏石;伯能;海尔;宁波新芝;宝予德 | HR1200-IIA2;AE2130;SLAN-96S;CT90A;DW-86L338J;HSC-20151;Micro Drop | 3;1;1;1;1;1;1 | 50,000;300,000;450,000;20,000;50,000;20,000;60,000 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
7 | 迈柯(北京)科技有限公司 | 全自动尿液分析仪;全自动血液分析仪;全自动化学发光分析仪(1);血气分析仪 | 爱威科技股份有限公司;深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司;广州万孚生物技术股份有限公司 | AVE-772;BC-7500[NR]CRP;CL-6000i;BGA-101 | 1;1;1;1 | 260,000;500,000;400,000;110,000 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
8 | 东方龙康(北京)科贸有限公司 | POCT免疫发光仪;全自动化学发光分析仪(2);荧光显微镜 | 深圳天深医疗器械有限公司;深圳市新产业生物医学工程股份有限公司;徕卡显微系统(上海)贸易有限公司 | Accre6;MAGLUMI X8;DM750 | 1;1;1 | 199,800;439,900;210,000 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
9 | 北京睐美视康科技有限公司 | 眼科A/B型超声诊断仪;眼科超声生物显微镜 | 迈达;迈达 | MD-2400S;MD-300L | 1;1 | 279,000;349,000 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
10 | 北京合众联众科技发展有限公司 | 眼底照相机;眼科光学相干断层扫描仪 | 苏州微清;视微影像 | FC-03;VG200D | 3;1 | 125,000;2,048,800 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
11 | 科丰达医疗器械(北京)有限公司 | 麻醉机内部回路消毒机;可视软性喉镜 | 天津市圣宁生物科技有限公司;浙江优亿医疗器械有限公司 | SN-803-B1;TIC-I1 | 1;1 | 217,000;59,000 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
12 | 北京东华原医疗设备有限责任公司 | 中药煎药设备系统 | 北京东华原 | YJD20D-GL | 1 | 1,298,000 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
13 | 北京迪朗商贸有限公司 | 超声治疗仪;红外偏振光治疗仪;中低频治疗仪(多功能止痛及肌肉刺激仪);温热电针综合治疗仪;智能红外光灸疗机;电脑恒温电蜡疗仪;智能疼痛治疗仪;呼吸机内部回路消毒机;手术器械 | 河南翔宇;珠海黑马;南京举世;河南翔宇;北京科电微波;河南翔宇;河南翔宇;南京乐基;宿迁正通 | XY-K-CSB-I;C1S;TENS80C;XY-WD-I;KDH-150S;XYL-II;XYG-500IB;DS503A;泪道探针等 | 1;1;1;2;1;1;2;1;60 | 20,000;90,000;66,000;2,500;50,000;30,000;30,000;150,000;11,807 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
14 | 明视健医疗科技(北京)有限公司 | 眼科超声波雾化器 | 广东粤华医疗器械厂有限公司 | WH-802 | 8 | 44,750 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
15 | 北京睿康商贸有限公司 | 数码裂隙灯;裂隙灯;间接检眼镜;血管投影仪;高倍光学显微镜 | 上海美沃精密仪器股份有限公司;上海美沃精密仪器股份有限公司;苏州六六视觉科技股份有限公司;桐庐弘毅医疗器械有限公司;宁波舜宇仪器有限公司 | S390L;S360;YZ25B;HY-PVF;RX50LED | 9;3;10;4;1 | 130,000;40,000;17,000;22,000;51,000 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
16 | 北京世纪灵净净化设备有限公司 | ICU洁净空调 | 广州奥揽达节能科技有限公司 | 3*ACS060 | 1 | 772,900 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
沈少林、王军齐、张敏、赵振岗、刘景兰、史磊、陈明磊
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:参照原国家发改委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)中的货物招标收费标准。
本项目代理费总金额:27.4135800 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
招标公告发布日期:2020年8月14日
合同执行期、服务要求:详见附件-招标文件
定标日期:2020年9月7日
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中国中医科学院眼科医院
地址:北京市石景山区鲁谷路33号
联系方式:史工 010-68688877
2.采购代理机构信息
名 称:中金招标有限责任公司
地 址:北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦南楼15层
联系方式:杜雅威 010-68405035
3.项目联系方式
项目联系人:杜雅威
电 话: 13810419315