广西国盛招标有限公司关于龙胜各族自治县中医院公共卫生能力提升建设项目检验科改造(GLZC2020-C1-280066-GXGS)竞争性磋商公告
项目概况
龙胜各族自治县中医院公共卫生能力提升建设项目检验科改造 采购项目的潜在供应商应在桂林市公共资源交易中心网(www.glggzy.org.cn)或zfcg.glcz.cn(桂林市政府采购网)获取采购文件,并于2020年11月13日 10点30分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:GLZC2020-C1-280066-GXGS
项目名称:龙胜各族自治县中医院公共卫生能力提升建设项目检验科改造
采购方式:竞争性磋商
预算金额:192.0000000 万元(人民币)
采购需求:
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 简要规格描述或项目基本概况 |
一、台柜部分 | ||||
1 | 抽血台 | m | 3.95 | 具体内容详见本公告附件:采购需求 |
2 | 边台 | m | 61.75 | |
3 | 转角台 | 台 | 7.00 | |
4 | 中央台 | m | 6.75 | |
5 | 台式插座盒 | 套 | 53.00 | |
6 | 水槽 | 套 | 9.00 | |
7 | 感应水槽 | 套 | 4.00 | |
8 | 滴水架 | 套 | 5.00 | |
9 | 洗眼器 | 套 | 4.00 | |
10 | 实验凳 | 台 | 43.00 | |
11 | 货架 | 台 | 4.00 | |
12 | 储物柜 | 台 | 1.00 | |
13 | 通风柜 | 台 | 2.00 | |
14 | 通风柜排风 | 台 | 2.00 | |
15 | 更衣柜 | 台 | 12.00 | |
二、空调通风设备 | ||||
16 | 分体式壁挂空调 | 台 | 1.00 | |
17 | 四面出风吊顶空调室内机 | 台 | 1.00 | |
18 | 四面出风吊顶空调室内机 | 台 | 3.00 | |
19 | 四面出风吊顶空调室内机 | 台 | 1.00 | |
20 | 四面出风吊顶空调室内机 | 台 | 2.00 | |
21 | 四面出风吊顶空调室内机 | 台 | 2.00 | |
22 | 四面出风吊顶空调室内机 | 台 | 1.00 | |
23 | 四面出风吊顶空调室内机 | 台 | 2.00 | |
24 | 风管式空调室内机 | 台 | 1.00 | |
25 | 风管式空调室内机 | 台 | 3.00 | |
26 | 风管式空调室内机 | 台 | 1.00 | |
27 | 全变频式多联空调室外机 | 台 | 1.00 | |
28 | 全变频式多联空调室外机 | 台 | 1.00 | |
29 | 循环风直膨式空气处理净化机组 | 台 | 1.00 | |
30 | 净化空调室外机 | 台 | 1.00 | |
31 | 空调控制面板 | 台 | 20.00 | |
32 | 离心式排风机组 | 台 | 1.00 | |
33 | 管道式离心风机 | 台 | 1.00 | |
34 | 管道式离心风机 | 台 | 4.00 | |
35 | 管道式离心风机 | 台 | 1.00 | |
36 | 通风设备支架 | 个 | 1.00 | |
37 | 机组减震套件 | 套 | 1.00 | |
38 | 室外机基础 | 套 | 3.00 | |
39 | 485通讯线 | m | 300.00 | |
40 | 空调铜管 | m | 15.00 | |
41 | 空调铜管 | m | 8.00 | |
42 | 空调铜管 | m | 10.00 | |
43 | 空调铜管 | m | 20.00 | |
44 | 空调铜管 | m | 55.00 | |
45 | 空调铜管 | m | 40.00 | |
46 | 空调铜管 | m | 70.00 | |
47 | 空调铜管 | m | 35.00 | |
48 | 分歧管 | 个 | 15.00 | |
49 | 集成吊顶排气扇 | 台 | 3.00 | |
50 | 嵌入式排气扇 | 台 | 3.00 | |
51 | PVC风管 | m | 50.00 | |
52 | PVC风管 | m | 35.00 | |
53 | PVC风管 | m | 10.00 | |
54 | PVC风管管件 | 项 | 1.00 | |
55 | 微压差计 | 套 | 11.00 | |
56 | 止回阀 | 个 | 1.00 | |
57 | 止回阀 | 个 | 4.00 | |
58 | 止回阀 | 个 | 1.00 | |
59 | 止回阀 | 个 | 1.00 | |
60 | ABS调节阀 | 个 | 1.00 | |
61 | ABS调节阀 | 个 | 2.00 | |
62 | ABS调节阀 | 个 | 2.00 | |
63 | 手动对开多叶调节阀 | 个 | 1.00 | |
64 | 手动对开多叶调节阀 | 个 | 1.00 | |
65 | 手动对开多叶调节阀 | 个 | 7.00 | |
66 | 手动对开多叶调节阀 | 个 | 5.00 | |
67 | 高效送风口 | 套 | 3.00 | |
68 | 高效送风口 | 套 | 1.00 | |
69 | 中效回/排风口 | 套 | 4.00 | |
70 | 方形散流器 | 个 | 5.00 | |
71 | 方形散流器 | 个 | 4.00 | |
72 | 百叶风口 | 个 | 5.00 | |
73 | 百叶风口 | 个 | 6.00 | |
74 | 铝合金风口 | 套 | 8.00 | |
75 | 防雨百叶窗 | 个 | 2.00 | |
76 | 防雨百叶窗 | 个 | 7.00 | |
77 | 防雨百叶窗 | 个 | 4.00 | |
78 | 防雨百叶窗 | 个 | 1.00 | |
79 | 风管软接头 | ㎡ | 40.00 | |
80 | 镀锌钢板 | ㎡ | 200.00 | |
81 | 风管制作 | ㎡ | 200.00 | |
82 | 风管法兰 | ㎡ | 200.00 | |
83 | 风管配件 | ㎡ | 200.00 | |
84 | 像素保温棉 | ㎡ | 100.00 | |
85 | 保温棉胶水 | kg | 20.00 | |
86 | 冷凝水管 | 米 | 125.00 | |
三、电气设备 | ||||
87 | 总配电箱 | 套 | 1.00 | |
88 | UPS配电箱 | 套 | 1.00 | |
89 | 分配电箱 | 套 | 6.00 | |
90 | 空开盒 | 个 | 2.00 | |
91 | 空开盒 | 个 | 1.00 | |
92 | 净化专用照明 | 盏 | 3.00 | |
93 | 净化专用照明 | 盏 | 50.00 | |
94 | 净化专用照明 | 盏 | 17.00 | |
95 | 净化专用照明 | 盏 | 9.00 | |
96 | 紫外线杀菌灯 | 套 | 43.00 | |
97 | 紫外线杀菌灯 | 套 | 9.00 | |
98 | 时控开关 | 个 | 11.00 | |
99 | 应急LED照明电源 | 套 | 26.00 | |
100 | 安全出口指示灯 | 套 | 5.00 | |
101 | 消防疏散指示灯 | 套 | 6.00 | |
102 | 互联锁系统 | 套 | 5.00 | |
103 | YJV电缆 | m | 5.00 | |
104 | YJV电缆 | m | 35.00 | |
105 | YJV电缆 | m | 65.00 | |
106 | YJV电缆 | m | 120.00 | |
107 | BV铜芯电线 | 100m | 5.00 | |
108 | BV铜芯电线 | 100m | 28.00 | |
109 | BV铜芯电线 | 100m | 15.00 | |
110 | PVC绝缘线管 | 100m | 15.00 | |
111 | 镀锌桥架 | m | 40.00 | |
112 | 镀锌桥架 | m | 90.00 | |
113 | 单联单控开关 | 个 | 13.00 | |
114 | 双联单控开关 | 个 | 20.00 | |
115 | 单联双控开关 | 个 | 4.00 | |
116 | 双联双控开关 | 个 | 3.00 | |
117 | 暗装插座 | 个 | 48.00 | |
118 | 暗装插座 | 个 | 3.00 | |
119 | 暗装插座 | 个 | 8.00 | |
120 | 接线盒、底盒 | 套 | 350.00 | |
四、弱电智能控制设备 | ||||
121 | 镀锌桥架 | m | 25.00 | |
122 | 镀锌桥架 | m | 60.00 | |
123 | PVC线管 | 100m | 8.00 | |
124 | 弱电机柜 | 台 | 1.00 | |
125 | 门禁系统 | 套 | 2.00 | |
126 | 门禁系统 | 套 | 2.00 | |
127 | 门禁开关 | 个 | 4.00 | |
128 | 网络交换机 | 台 | 1.00 | |
129 | 配线架 | 个 | 1.00 | |
130 | 网络电话插座 | 个 | 1.00 | |
131 | 单口网络插座 | 个 | 16.00 | |
132 | 双口网络插座 | 个 | 5.00 | |
133 | 接线盒、底盒 | 套 | 100.00 | |
134 | 无线吸顶AP | 个 | 4.00 | |
135 | 网线 | 100m | 12.00 | |
136 | HYV电缆 | 100m | 1.00 | |
137 | 水晶头 | 个 | 100.00 | |
121 | 镀锌桥架 | m | 25.00 | |
122 | 镀锌桥架 | m | 60.00 | |
123 | PVC线管 | 100m | 8.00 | |
124 | 弱电机柜 | 台 | 1.00 | |
125 | 门禁系统 | 套 | 2.00 | |
126 | 门禁系统 | 套 | 2.00 | |
127 | 门禁开关 | 个 | 4.00 | |
128 | 网络交换机 | 台 | 1.00 | |
129 | 配线架 | 个 | 1.00 | |
130 | 网络电话插座 | 个 | 1.00 | |
131 | 单口网络插座 | 个 | 16.00 | |
132 | 双口网络插座 | 个 | 5.00 | |
133 | 接线盒、底盒 | 套 | 100.00 | |
134 | 无线吸顶AP | 个 | 4.00 | |
135 | 网线 | 100m | 12.00 | |
136 | HYV电缆 | 100m | 1.00 | |
137 | 水晶头 | 个 | 100.00 | |
五、基础配套设备 | ||||
138 | C-PVC纯水管 | m | 109.00 | |
139 | 纯水管件 | 项 | 1.00 | |
140 | 纯水专用配件 | 个 | 6.00 | |
141 | 紧急淋浴洗眼器 | 台 | 1.00 | |
142 | 陶瓷洗手池 | 台 | 4.00 | |
143 | 陶瓷洗手池 | 台 | 4.00 | |
144 | 陶瓷蹲便器 | 套 | 3.00 | |
145 | 陶瓷拖把池 | 台 | 3.00 | |
146 | 即热型电热水器 | 个 | 1.00 | |
147 | 手消毒机 | 个 | 4.00 | |
148 | 手烘干机 | 个 | 4.00 | |
149 | PPR给水管 | m | 37.00 | |
150 | PPR给水管 | m | 7.00 | |
151 | PPR给水管 | m | 204.00 | |
152 | 给水管件 | 项 | 1.00 | |
153 | PVC排水管 | m | 10.00 | |
154 | PVC排水管 | m | 29.00 | |
155 | PVC排水管 | m | 121.00 | |
156 | PVC存水弯 | 个 | 26.00 | |
157 | 排水管件 | 项 | 1.00 | |
158 | PPR截止阀 | 个 | 1.00 | |
159 | 防爆编织管 | 根 | 26.00 | |
160 | 角阀 | 个 | 26.00 | |
161 | 不锈钢地漏 | 个 | 5.00 | |
162 | 轻质隔墙 | m2 | 170.00 | |
163 | 乳胶漆 | m2 | 308.00 | |
164 | 卫生间光面砖 | m2 | 52.00 | |
165 | 卫生间地面垫高 | m³ | 7.50 | |
166 | 防滑地板砖 | m2 | 7.50 | |
167 | 卫生间吊顶 | m2 | 7.50 | |
168 | 铝扣板吊顶 | m2 | 295.00 | |
169 | 玻镁洁净彩钢板安装 | m2 | 644.00 | |
170 | 玻镁洁净彩钢板吊顶 | m2 | 157.00 | |
171 | 玻镁洁净彩钢板检修口 | m2 | 4.00 | |
172 | 医疗洁净地板 | m2 | 512.00 | |
173 | 铝合金压条 | m | 6.00 | |
174 | 铝合金玻璃单扇平开门 | 套 | 3.00 | |
175 | 钢质成品单扇平开门 | 套 | 26.00 | |
176 | 钢质成品双扇平开门 | 套 | 5.00 | |
177 | 液压闭门器 | 套 | 5.00 | |
178 | 双层密闭透视窗 | m2 | 18.00 | |
179 | 窗洞包边 | m2 | 35.00 | |
180 | 不锈钢传递窗 | 套 | 8.00 | |
181 | 非标落地传递窗 | 套 | 2.00 | |
182 | 抽血窗 | m2 | 5.50 | |
183 | 发放窗 | m2 | 5.50 | |
184 | 接收窗 | m2 | 5.50 |
合同履行期限:自签订合同之日起45天内交付使用并通过验收
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
满足《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181号)、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定。
3.本项目的特定资格要求:无
三、获取采购文件
时间:2020年11月02日 至 2020年11月12日,每天上午8:00至12:00,下午15:00至18:00。(北京时间,法定节假日除外)
地点:桂林市公共资源交易中心网(www.glggzy.org.cn)或zfcg.glcz.cn(桂林市政府采购网)
方式:潜在供应商登陆桂林市公共资源交易中心网(www.glggzy.org.cn)或zfcg.glcz.cn(桂林市政府采购网),从网上下载采购文件电子版;并在采购项目截标前,直接提交响应文件参与竞标。
售价:¥0.0 元(人民币)
四、响应文件提交
截止时间:2020年11月13日 10点30分(北京时间)
地点:桂林市公共资源交易中心(临桂新区西城中路69号西辅楼四楼)5号开标室
五、开启
时间:2020年11月13日 10点30分(北京时间)
地点:桂林市公共资源交易中心(临桂新区西城中路69号西辅楼四楼)评标室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.为避免供应商不良诚信记录的发生,及配合采购单位政府采购项目执行和备案,未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册,如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持,请致电政采云客服热线:400-881-7190。
2.网上公告媒体查询:http://www.ccgp.gov.cn(中国政府采购网)、http:// www.gxzf.gov.cn(广西壮族自治区政府采购网)、http://zfcg.glzc.gov.cn(桂林市政府采购网)、http://glggzy.org.cn(桂林市公共资源交易中心网)。
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:龙胜各族自治县中医医院
地址:桂林市龙胜各族自治县兴龙北路8号
联系方式:李全聪 0773-7512324
2.采购代理机构信息
名 称:广西国盛招标有限公司
地 址:桂林市临桂区西城北路山水凤凰城G41栋17楼
联系方式:蒋桂珍 0773-5838188
3.项目联系方式
项目联系人:蒋桂珍
电 话: 0773-5838188