龙南恒利招标代理有限公司关于江西省龙南市卫生健康委员会龙南市第二人民医院(龙南市妇幼保健院和东江乡卫生院)净化及医用气体项目(项目编号:LNHL2020-LN-G007)电子化公开招标的变更公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:LNHL2020-LN-G007
原公告的采购项目名称:龙南市第二人民医院(龙南市妇幼保健院和东江乡卫生院)净化及医用气体项目
首次公告日期:2020年11月22日
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
补充事项一:技术规及商务要求
项目类别 | 预算金额(元) | |||||
设备部分 | 20601106.90 | |||||
工程部分 | 3872228.56 | |||||
预算总价 | 24473335.46 | |||||
注:1、设备部分属可竞价部分,超出采购预算作无效响应处理。 2、工程部分采用报价承诺,属不竞价部分,超出采购预算作无效响应处理。 主要材料及价差汇总表 | ||||||
工程名称:龙南市第二人民医院净化系统专项洁净工程-安装部分 | ||||||
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 单位 | 数量 | ||
1 | 00010104 | 综合工日 | 工日 | 6498.233 | ||
2 | 01130101 | 扁钢(综合) | kg | 8.302 | ||
3 | 01130111 | 扁钢 59以内 | kg | 5.000 | ||
4 | 01130301 | 镀锌扁钢(综合) | kg | 106.000 | ||
5 | 01290207 | 热轧厚钢板 δ8.0~15 | kg | 6.322 | ||
6 | 01290215 | 热轧厚钢板 δ10~15 | kg | 24.600 | ||
7 | 01290223 | 热轧厚钢板 δ12~20 | kg | 8.257 | ||
8 | 04010153 | 水泥 P.O 32.5 | kg | 71.000 | ||
9 | 04010157 | 水泥 P.O 42.5 | kg | 774.406 | ||
10 | 04030139 | 砂子 | m3 | 0.322 | ||
11 | 13010173 | 酚醛调和漆(各色) | kg | 1.860 | ||
12 | 13010175 | 酚醛调和漆 | kg | 11.970 | ||
13 | 13050143 | 醇酸防锈漆 C53-1 | kg | 0.900 | ||
14 | 13050149 | 酚醛防锈漆 | kg | 17.376 | ||
15 | 13050179 | 防锈漆 C53-1 | kg | 7.586 | ||
16 | 14030121 | 汽油(综合) | kg | 333.739 | ||
17 | 34110103 | 电 | kW¡¤h | 15.632 | ||
18 | 34110117 | 水 | m3 | 59.260 | ||
19 | RG | 人工 | 工日 | 26.087 | ||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||||||
工程名称:龙南市第二人民医院净化系统专项洁净工程-装饰部分 标段: | ||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |||||||
分部分项工程费 | ||||||||||||
装饰装修工程 | ||||||||||||
(一)地面工程 | ||||||||||||
1 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1、50mmC20细石混凝土楼面找平层 | m2 | 3334.820 | |||||||
2 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | 2mmPVC地板 | m2 | 3268.100 | |||||||
3 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | 2mm厚PVC地板胶卷材地脚线,120mm高 | m | 2793.700 | |||||||
4 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 2厚(水泥基双组份)聚合物防水涂膜层分三遍涂抹,下水口用堵漏灵做细部处理,含翻边300mm | m2 | 1187.380 | |||||||
5 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 2厚(水泥基双组份)聚合物防水涂膜层分三遍涂抹,H=1800mm | m2 | 724.000 | |||||||
6 | 011102001001 | 门槛石 | 大理石材30mm厚,(100-200宽),含金属压边条 | m2 | 31.060 | |||||||
7 | 010404001001 | 垫层 | 回填陶粒,垫高高度为200mm | m3 | 20.740 | |||||||
8 | 011102003001 | 防滑砖楼地面 | 1.防水地面600*600防滑砖 | m2 | 379.340 | |||||||
9 | 010507003001 | 暗沟(内空200*250) | 1、150厚C20现浇碎石砼整浇(表面平整) | m | 36.000 | |||||||
(二)墙面工程 | ||||||||||||
10 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 人工拆除加气混凝土砌块墙,控制扬尘,废渣废料清理归堆至200米外指定位置(暂估) | m3 | 120.000 | |||||||
11 | 010103002001 | 余方弃置 | 人工装车 石渣,自卸汽车外运,运距≤5km(暂估) | m3 | 120.000 | |||||||
12 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级: 砌块砖; | m3 | 108.000 | |||||||
13 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 内墙抹灰 20mm~现拌水泥砂浆 1:2 | m2 | 540.000 | |||||||
14 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.湿区墙面满墙铺贴10厚300*600,水泥浆擦缝或1:1水泥浆勾缝 4.2厚(水泥基双组份)聚合物防水涂膜,四周沿墙上翻1800mm(另计) | m2 | 1156.700 | |||||||
15 | 010502002001 | 构造柱 | 现拌现浇碎石混凝土,粒径40mm C25 | m3 | 16.100 | |||||||
16 | 010503004001 | 圈梁 | 现拌现浇碎石混凝土,粒径40mm C25 | m3 | 15.010 | |||||||
(三)吊顶工程 | ||||||||||||
17 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.铝扣板(含主副龙骨、吊杆规格按规范)吊顶(含窗帘收边、铝角收边) | m2 | 1642.880 | |||||||
18 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.铝扣板(含主副龙骨、吊杆规格按规范)吊顶(含窗帘收边、铝角收边)2.具体做法详见设计大样及规范 | m2 | 81.640 | |||||||
19 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨/硅酸钙板系统无机预涂板天花 | m2 | 1078.000 | |||||||
20 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 金属骨架铝合金微孔吸音板 1.
饰面层为600*600*2.0mm厚铝合金微孔吸音板 | m2 | 68.920 | |||||||
21 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 1.铝扣板(含主副龙骨、吊杆规格按规范)吊顶(含窗帘收边、铝角收边) | m2 | 508.000 | |||||||
单价措施项目费 | ||||||||||||
22 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 基本层(3.6~5.2m) | m2 | 789.000 | |||||||
23 | 011702003001 | 构造柱 | 复合模板 钢支撑 | m2 | 149.850 | |||||||
24 | 011702008001 | 圈梁 | 复合模板 钢支撑 | m2 | 214.000 | |||||||
主要材料及价差汇总表 | ||||||||||||
工程名称:龙南市第二人民医院净化系统专项洁净工程-装饰部分 | ||||||||||||
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 单位 | 数量 | ||||||||
1 | 00010104 | 综合工日 | 工日 | 1495.055 | ||||||||
2 | 00010105 | 装饰综合工日 | 工日 | 2654.764 | ||||||||
3 | 03210593 | 铁件(综合) | kg | 1320.268 | ||||||||
4 | 04010107 | 白水泥 | kg | 220.602 | ||||||||
5 | 04010135 | 水泥 42.5 | kg | 64046.557 | ||||||||
6 | 04050201 | 碎石 10 | m3 | 116.201 | ||||||||
7 | 04050211 | 碎石 40 | m3 | 24.437 | ||||||||
8 | 04070136 | 陶粒 | m3 | 22.847 | ||||||||
9 | 04090301-1 | 石灰膏 | kg | 1173.204 | ||||||||
10 | 07050126~1 | 防滑地砖 600×600 | m2 | 390.679 | ||||||||
11 | 07190101~3 | 医用透心PVC地板胶卷材δ2.0 | m2 | 3594.910 | ||||||||
12 | 08010106~2 | 30mm大理石(红) | m2 | 32.344 | ||||||||
13 | 09050106~1 | 50mm厚医用玻镁彩钢板 | m2 | 533.400 | ||||||||
14 | 09050321~2 | 铝合金扣板 600*600*0.8mm | m2 | 1725.045 | ||||||||
15 | 09050321~3 | 铝合金扣板 300*300*0.8mm | m2 | 85.680 | ||||||||
16 | 09050456~5 | 铝合金吸音板2.0mm+50mm厚24K离心玻璃棉(双面玻璃棉布) | m2 | 68.900 | ||||||||
17 | 09190101~1 | 硅酸钙板(综合)8mm | m2 | 1131.900 | ||||||||
18 | 10010207 | 轻钢龙骨不上人型(平面)600×600 | m2 | 3462.690 | ||||||||
19 | 12090121~2 | 医用透心PVC地板胶卷材δ2.0 | m2 | 351.960 | ||||||||
20 | 13050209~1 | 聚合物复合改性沥青防水涂料 | kg | 4549.129 | ||||||||
21 | 34110103 | 电 | kW¡¤h | 383.015 | ||||||||
22 | 34110117 | 水 | m3 | 267.979 | ||||||||
23 | 80230801 | 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600×120×240 | m3 | 105.516 | ||||||||
24 | BC0053 | 复合木模板 | m2 | 93.346 | ||||||||
25 | BC1508 | 中砂 | m3 | 302.916 | ||||||||
26 | CY | 柴油 | kg | 152.177 | ||||||||
27 | DIAN | 电 | kW¡¤h | 30328.042 | ||||||||
28 | RG | 人工 | 工日 | 81.761 | ||||||||
合计 |
更正日期:2020年11月24日
三、其他补充事宜
无
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:龙南市卫生健康委员会
地址:龙南市龙翔大道
联系方式:18166055799
2.采购代理机构信息
名 称:龙南恒利招标代理有限公司
地 址:龙南市龙翔大道翔泰园沿河边二、三楼
联系方式:樊艳18970728444
3.项目联系方式
项目联系人:樊艳
电 话: 18970728444