肇庆市第二人民医院采购医疗设施项目中标公告
一、项目编号:采购DL2021004(招标文件编号:采购DL2021004)
二、项目名称:肇庆市第二人民医院采购医疗设施项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:肇庆市华佗贸易发展有限公司
供应商地址:肇庆市端州区信安路西侧83区敏捷广场五期E栋商业办公楼2013、2014号室
中标(成交)金额:13.6000000(万元)
供应商名称:肇庆市西江机械安装工程有限公司
供应商地址:肇庆市端州区信安路西侧83区敏捷广场一期第2座10层1012室
中标(成交)金额:34.9800000(万元)
供应商名称:江西宝禄医疗器械有限公司
供应商地址:江西省宜春市樟树市张家山工业园区清江北路医疗器械产业园四楼22号
中标(成交)金额:31.9800000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 肇庆市华佗贸易发展有限公司 | 全自动核酸提取仪 | 西安天隆 | NP968-C | 1台 | 136,000.00 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | 肇庆市西江机械安装工程有限公司 | 手术室层流空调(风冷热泵机组) | 详见分项报价表 | 详见分项报价表 | 1批 | 详见分项报价表 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
3 | 江西宝禄医疗器械有限公司 | 麻醉机呼吸回路消毒机 | 华纳 | Hhuna 330D | 2台 | 159,900.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈金强、冼炳培、黎伟达、廖扬勋、邓新贤(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按招标文件要求
本项目代理费总金额:1.2764000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
综合评分法中标候选人排序表
子包号 | 序号 | 投标人名称 | 资格性审查结论 | 符合性审查结论 | 技术 得分 | 商务 得分 | 价格得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
一 | 1 | 肇庆市华佗贸易发展有限公司 | 通过 | 通过 | 52.60 | 10.70 | 30.00 | 93.30 | 第一 |
2 | 肇庆市端州区嘉硕电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 5.20 | 29.72 | 60.32 | 第二 | |
3 | 广州恩泽生物技术有限公司 | 通过 | 通过 | 24.80 | 4.60 | 29.65 | 59.05 | 第三 | |
二 | 1 | 汉通控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 20.20 | 10.00 | 22.74 | 52.94 | 第三 |
2 | 国基建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 14.80 | 10.00 | 22.87 | 47.67 | 第四 | |
3 | 肇庆市西江机械安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 30.00 | 22.89 | 92.09 | 第一 | |
4 | 广州市互邻空调设备有限公司 | 通过 | 通过 | 26.80 | 30.00 | 30.00 | 86.80 | 第二 | |
三 | 1 | 江西宝禄医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 57.60 | 7.60 | 30.00 | 95.20 | 第一 |
2 | 江西强奥贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 34.80 | 4.60 | 25.31 | 64.71 | 第四 | |
3 | 江西贝美特医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 41.40 | 5.20 | 28.25 | 74.85 | 第二 | |
4 | 江西祺仁医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 41.40 | 5.20 | 25.25 | 71.85 | 第三 | |
5 | 广州市泽涵粤昶医疗科技有限公司 | 通过 | 不通过 | 不通过原因:广州市泽涵粤昶医疗科技有限公司投标文件中的《实质性响应技术条款(“★” 项)响应表》没有按照招标文件规定对应招标文件“第四章 用户需求书”的“★” 项内容逐条进行响应,故不通过符合性审查。 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:肇庆市第二人民医院
地址:肇庆市端州区建设二路2号
联系方式:0758-2701443
2.采购代理机构信息
名 称:珠海德联工程咨询有限公司
地 址:肇庆市星湖大道26号泰湖新城第13栋二层B卡
联系方式:谭小姐 0758-2867308-3002
3.项目联系方式
项目联系人:谭小姐
电 话: 0758-2867308-3002