云之龙咨询集团有限公司钦州市第二人民医院南院综合楼7层手术室改造工程设备采购安装项目QZZC2021-G2-000175-YZLZ中标结果公告
一、项目编号:QZZC2021-G2-000175-YZLZ(招标文件编号:QZZC2021-G2-000175-YZLZ)
二、项目名称:钦州市第二人民医院南院综合楼7层手术室改造工程设备采购安装项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:广西华利达建筑有限公司
供应商地址:钦州市钦北区皇马工业园一区管委办公大楼四楼419号
中标(成交)金额:303.0974320(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 广西华利达建筑有限公司 | 定制组合式手术室钢板房(十万级) | 铭瑞 | 定制 | 1 | 155000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
详见公告正文
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按固定金额壹万陆仟贰佰陆拾柒元整(¥16267.00)收取。由中标人在领取中标通知书前,向采购代理机构一次付清代理服务费。
本项目代理费总金额:1.6267000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
一、项目编号:QZZC2021-G2-000175-YZLZ
二、项目名称:钦州市第二人民医院南院综合楼7层手术室改造工程设备采购安装项目
三、中标信息
中标人名称 | 中标人地址 | 中标金额(元) |
广西华利达建筑有限公司 | 钦州市钦北区皇马工业园一区管委办公大楼四楼419号 | 叁佰零叁万零玖佰柒拾肆元叁角贰分(¥3030974.32) |
主要标的信息
项号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
1 | 定制组合式手术室钢板房(十万级) | 铭瑞 | 定制 | 1 | 155000 |
2 | 定制组合式手术室钢板房(万级) | 铭瑞 | 定制 | 2 | 150000 |
3 | 手术室PVC防撞带 | 铭瑞 | 定制 | 39.18 | 230 |
4 | 手术室插座箱 | 铭瑞 | 550mm宽*200mm高 | 9 | 1000 |
5 | 手术室电脑柜 | 铭瑞 | 700*350*1700mmH | 3 | 8000 |
6 | 手术室药品柜 | 铭瑞 | 规格、尺寸:1200*350mm*1700mmH | 3 | 8500 |
7 | 手术室器械柜 | 铭瑞 | 规格、尺寸: 1200*350mm*1700mmH | 3 | 8000 |
8 | 手术室麻醉柜 | 铭瑞 | 规格、尺寸:1200*350mm*1700mmH | 3 | 8500 |
9 | 手术室书写台 | 铭瑞 | 规格、尺寸:600*250*700mmH | 3 | 2750 |
10 | 中央控制箱800*870(手术室六联中央控制系统) | 铭瑞 | 800*870mm | 3 | 45500 |
11 | 手术室六联观片灯 | 铭瑞 | 规格、尺寸:1200W*1120H*29D | 3 | 4800 |
12 | 手术室门边成品PVC护角 | 锐博 | 定制 | 14 | 180 |
13 | 双位不锈钢刷手槽 | 铭瑞 | 1600W*1850H*650D | 2 | 25500 |
14 | 三位不锈钢刷手槽 | 铭瑞 | 2300W*1850H*650D | 1 | 35500 |
15 | 医用防火板饰面造型装饰门(M08210WC) | 悦达 | 800*2100mm | 4 | 2655 |
16 | 医用防火板饰面造型装饰门(M09210WC) | 悦达 | 900*2100mm | 5 | 2800 |
17 | 医用防火板饰面造型装饰门(M0821) | 悦达 | 800*2100mm | 9 | 2750 |
18 | 医用防火板饰面造型装饰门(M08210C3) | 悦达 | 800*2100mm | 1 | 2750 |
19 | 医用防火板饰面造型装饰门(M09210) | 悦达 | 900*2100mm | 4 | 2750 |
20 | 医用防火板饰面造型装饰门(M09210C3) | 悦达 | 900*2100mm | 10 | 2750 |
21 | 医用防火板饰面造型装饰门(M10210) | 悦达 | 1000*2100mm | 2 | 2000 |
22 | 医用防火板饰面造型装饰门(M10210C3) | 悦达 | 1000*2100mm | 11 | 2750 |
23 | 医用防火板饰面造型装饰门(M12210C3) | 悦达 | 1200*2100mm | 1 | 2800 |
24 | 医用防火板饰面造型装饰平移门(PYM10210) | 悦达 | 1000*2100mm | 1 | 3100 |
25 | 医用防火板饰面造型装饰电动平移门 DDPYM15210C4(电动脚感) | 悦达 | 1500*2100mm | 1 | 25000 |
26 | 医用防火板饰面造型装饰电动门 DDSM15210C3(电动脚感) | 悦达 | 1500*2100mm | 1 | 25500 |
27 | 医用防火板饰面造型装饰电动门 DDSM16210C3(电动脚感) | 悦达 | 1600*2100mm | 1 | 28500 |
28 | 手术室专用钢制防火气密门QM10210C3 | 悦达 | 1000*2100mm | 1 | 20000 |
29 | 手术室专用钢制防火气密门QM10234C3 | 欧尼克 | 1000*2340mm | 3 | 20000 |
30 | 手术室专用电动平移门DDQM15210C4 | 欧尼克 | 1500*2100mm | 4 | 27500 |
31 | 成品铝合金边框钢化玻璃双开门 LHJM15260 | 优得 | 1500*2600mm | 7.8 | 7000 |
32 | 防火板饰面造型消火栓装饰门 | 悦达 | 800*2380mm | 5 | 2700 |
33 | 单开防火门防火板饰面 | 悦达 | 定制 | 13.1 | 700 |
34 | 双开防火门防火板饰面 | 悦达 | 定制 | 15.96 | 700 |
35 | 一体成型电解板钢窗套 | 悦达 | 定制 | 352.1 | 270 |
36 | 拉丝不锈钢门套 | 悦达 | 定制 | 9.19 | 700 |
37 | 成品铝合金门套 | 悦达 | 定制 | 13.4 | 235 |
38 | 钢化玻璃固定窗 | 优得 | 定制 | 5.76 | 238 |
39 | 谈话间钢化玻璃固定窗 | 优得 | 定制 | 3.73 | 238 |
40 | 一体成型电解钢板窗套 | 悦达 | 定制 | 16.8 | 150 |
41 | 拉丝不锈钢窗套 | 悦达 | 规格、尺寸:180mm宽 | 6.2 | 125 |
42 | 拉丝不锈钢电梯门套 | 悦达 | 定制 | 14.15 | 780 |
43 | 手术室钢板房专用抗菌涂料 | SKK | 定制 | 241.7 | 300 |
44 | 定制防火板饰面谈话间服务台 GT-14 | 悦达 | 台柜规格、尺寸:600mm宽*800mm高 | 2.2 | 3300 |
45 | 定制防火板饰面造型服务台 GT-15 | 悦达 | 台柜规格、尺寸:800mm宽*800mm高 | 5.35 | 3550 |
46 | 定制防火板饰面造型发放台 参GT-15 | 悦达 | 台柜规格、尺寸:800mm宽*800mm高 | 2.7 | 3550 |
47 | 服务台人造石台面 | 悦达 | 定制 | 9.63 | 1560 |
48 | 防火板饰面造型更衣柜 GT-01 | 悦达 | 尺寸:550mm宽*2600mm高 | 38.22 | 1750 |
49 | 防火板饰面造型更衣柜 GT-02 | 悦达 | 尺寸:550mm宽*2200mm高 | 7.92 | 1750 |
50 | 防火板造型饰面吊柜(A款) GT-03 | 悦达 | 台柜规格、尺寸:400mm宽*1100mm高 | 14.95 | 1350 |
51 | 防火板造型饰面吊柜(B款) GT-04 | 悦达 | 台柜规格、尺寸:400mm宽*1100mm高 | 8.25 | 1500 |
52 | 防火板造型饰面矮柜 参GT-05 | 悦达 | 台柜规格、尺寸:400mm宽*800mm高 | 18.7 | 1500 |
53 | 防火板造型饰面矮柜 GT-05 | 悦达 | 台柜规格、尺寸:600mm宽*800mm高 | 15.1 | 1700 |
54 | 防火板造型饰面配药矮柜 GT-06 | 悦达 | 台柜规格、尺寸:750mm宽*820mm高 | 4.65 | 1700 |
55 | 矮柜人造石台面 | 定制 | 26.65 | 1500 | |
56 | 防火板饰面造型储物柜 GT-07 | 悦达 | 尺寸:550mm宽*2600mm高 | 14.3 | 1700 |
57 | 防火板饰面造型储藏柜 GT-08 | 悦达 | 尺寸:550mm宽*2600mm高 | 24.57 | 1700 |
58 | 防火板饰面办公桌 GT-09 | 悦达 | 1200mm宽*750mm高 | 22.4 | 1700 |
59 | 防火板饰面办公桌 GT-12 | 悦达 | 规格、尺寸:400mm宽*400mm高 | 2.55 | 3000 |
60 | 防火板造型饰面换鞋凳 GT-10 | 悦达 | 规格、尺寸:400mm宽*400mm高 | 3.95 | 650 |
61 | 不锈钢饰面矮柜 GT-11 | 铭瑞 | 台柜规格、尺寸:600mm宽*820mm高 | 3.45 | 4200 |
62 | 定制钢制活动抽屉柜 | 特美轩 | 柜体规格、尺寸:500mm长*400mm宽*610mm高 | 18 | 1200 |
63 | 医用IT隔离电源(10KVA 带专用电源) | 德越 | 定制 | 4 | 23000 |
64 | 医用IT隔离电源 10KVA | 德越 | 定制 | 2 | 23000 |
65 | 医用洁净机组自动控制系统 AHU-7-01~04 | 西门子 | 定制 | 4 | 40000 |
66 | 新风处理机 N25X | 应达 | 定制 | 2 | 14500 |
67 | ★多联空调系统室内机 K22E1 | 天加 | 定制 | 2 | 3410 |
68 | ★多联空调系统室内机 K40G1 | 天加 | 定制 | 3 | 8850 |
69 | ★多联空调系统室内机 K56G1 | 天加 | 定制 | 1 | 18300 |
70 | ★多联空调系统室内机 K71G1 | 天加 | 定制 | 15 | 9700 |
71 | ★多联空调系统室内机 K22B1 | 天加 | 定制 | 7 | 4670 |
72 | ★多联空调系统室内机 K28B1 | 天加 | 定制 | 2 | 4690 |
73 | 多联空调系统室外机 KW-7-1/2 | 天加 | 定制 | 2 | 100900 |
74 | 液晶屏温控器 | 天加 | EK8805FB | 32 | 250 |
75 | 排风机 PF-7-01 | 应达 | 定制 | 1 | 1780 |
76 | 排风机 PF-7-02 | 应达 | 定制 | 1 | 1780 |
77 | 排风机 PF-7-03 | 应达 | 定制 | 1 | 1780 |
78 | 排风机 PF-7-04 | 应达 | 定制 | 1 | 2860 |
79 | 排风机 PF-7-06 | 应达 | 定制 | 1 | 3660 |
80 | 万级净化专用不锈钢送风天花 | 应达 | 规格、尺寸:2600*1400mm | 3 | 35000 |
81 | 红外半球模拟摄像机 | 海康威视 | DS-2CD214XJV3-BS | 17 | 1360 |
82 | 摄像机电源 | 海康威视 | DS-K101 | 17 | 580 |
83 | 网络存储企业级硬盘(4T) | 希捷 | Exos 7E8 | 6 | 1700 |
84 | 四门门禁控制器 | 博克 | BKQ-1202-CS | 1 | 4700 |
85 | 门禁电源 12V | 博克 | NE2001 | 1 | 480 |
86 | 弱电间门禁控制箱 | 博克 | DS-K2604JF-BS | 1 | 630 |
87 | 指纹+密码+人脸门禁机 | 博克 | 定制 | 2 | 4590 |
88 | 电磁锁 | 博克 | DZ-888C | 2 | 356 |
89 | D类数字功放 | 唯珍 | MQ-4120 | 1 | 5980 |
90 | 备用功放 | 唯珍 | MQ-4500 | 1 | 4550 |
91 | 8路导备机 | 唯珍 | LS-6000MS | 1 | 3470 |
92 | 背景音乐扬声器 | 唯珍 | MQ-507 | 12 | 220 |
93 | 背景音乐系统终端检测器 | 唯珍 | G8007/A | 1 | 3200 |
94 | 信息交互管理主机 | 来邦 | NNV-10000 | 1 | 15800 |
95 | IP网络医护主机 | 来邦 | NNV-60++ | 1 | 9700 |
96 | 床头分机 | 来邦 | NBW-B1 | 13 | 1265 |
97 | 门口分机 | 来邦 | NNV-B10G | 2 | 1300 |
98 | 手术室分机 | 来邦 | NNC-90A | 3 | 1545 |
99 | 值班室分机 | 来邦 | NNV-99Q | 4 | 1280 |
100 | 设备带 | 佛山派铝 | 定制 | 52 | 265 |
101 | ★冰箱 | 海尔 | 定制 | 1 | 6500 |
102 | 储物柜 | 悦达 | 规格:1050*400*2440 | 2 | 2800 |
103 | 换鞋凳 | 悦达 | 规格:2100*400*450 | 2 | 650 |
104 | 护士站液晶电视 | 来邦 | NF-DC50 | 1 | 6500 |
105 | 走廊显示屏 | 来邦 | NN-HJD | 4 | 5200 |
106 | 网络多媒体控制器 | 来邦 | 定制 | 1 | 2200 |
107 | 网络布线 | 定制 | 1 | 30000 | |
合计金额大写:人民币叁佰零叁万零玖佰柒拾肆元叁角贰分(¥3030974.32) 交付时间:自合同签订之日起60天安装验收完毕。 |
五、评标委员会组成名单:刘敬欢、刘星毅、刘科明、廖文、张济鹏(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准:按固定金额壹万陆仟贰佰陆拾柒元整(¥16267.00)收取。由中标人在领取中标通知书前,向采购代理机构一次付清代理服务费。
七、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:无。
1.采购人信息
地址:钦州市钦南区文峰南路219号
联系方式:蒋工 0777-2873316
2.采购代理机构信息
名称:云之龙咨询集团有限公司
地址:广西钦州市子材东大街19号奥林名城8号楼8层
3.项目联系人:秦绍袁、杨娟娟
电话:0777-5619366
十、附件
1.招标文件
云之龙咨询集团有限公司
2021年7月29日
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:钦州市第二人民医院
地址:详见公告正文
联系方式:详见公告正文
2.采购代理机构信息
名 称:云之龙咨询集团有限公司
地 址:详见公告正文
联系方式:详见公告正文
3.项目联系方式
项目联系人:杨娟娟
电 话: 详见公告正文