徐医附院维修材料类采购项目公开招标公告
项目概况 徐医附院维修材料类采购项目 JSZC-320000-JSZR-G2025-0139 招标项目的潜在投标人应在报名成功后,在招标公告附件下载。 获取招标文件,并于2026-01-13 09:30 (北京时间)前递交投标文件。 |
一、项目基本情况
项目编号:JSZC-320000-JSZR-G2025-0139
项目名称:徐医附院维修材料类采购项目
预算金额:114.100000万元
最高限价(如有):本次招标采用优惠率方式报价,所有物资优惠率一致,不接受超过材料清单中每项招标控制价(最高限价)的投标报价。
采购需求:
后勤管理处维修材料清单汇总 | |||||||
序号 | 物资名称 | 规格 | 单位 | 预计使用量 | 招标控制价(最高限价) | 预计总价 | 备注 |
1 | 节能灯管 | T8-18W | 根 | 50 | 4.80 | 240 | 不低于佛山照明、飞利浦、三雄极光等等市场主流品牌档次 |
2 | LED灯管 | T8-16W | 根 | 60 | 12.16 | 729.6 | |
3 | LED灯管 | T8-7W | 根 | 45 | 7.5 | 337.5 | |
4 | LED灯管 | T8-18W | 根 | 50 | 8.58 | 429 | |
5 | 双管防爆灯 | 双管防爆 | 个 | 1 | 183.90 | 183.9 | |
6 | LED防爆灯 | 防爆 | 个 | 5 | 105 | 525 | |
7 | T8微波雷达LED灯 | 1200mm | 套 | 1 | 91.89 | 91.885 | |
8 | 一体灯 | 8W | 个 | 50 | 17.96 | 897.75 | |
9 | 一体灯 | T5*16W | 套 | 50 | 20 | 1000 | |
10 | 一体灯线接头 | T5/T8 | 个 | 1 | 2.27 | 2.27 | |
11 | 灯泡 | 3W | 个 | 35 | 5.8 | 203 | |
12 | 灯泡 | 5W | 个 | 1 | 8.20 | 8.2 | |
13 | 灯泡 | 9W | 个 | 48 | 7.46 | 358.08 | |
14 | 灯泡 | 10W | 个 | 50 | 7.5 | 375 | |
15 | 灯泡 | 11W | 个 | 1 | 10.75 | 10.75 | |
16 | 灯盘 | 12W | 个 | 70 | 7.8 | 546 | |
17 | 灯盘 | 13W | 个 | 1 | 12.41 | 12.405 | |
18 | 灯泡 | 40W | 个 | 1 | 49.00 | 49 | |
19 | 灯泡 | 13W | 个 | 80 | 8.95 | 716 | |
20 | 灯泡 | 节能台灯14W | 个 | 1 | 21.45 | 21.45 | |
21 | 射灯 | 100W | 套 | 10 | 140 | 1400 | |
22 | LED射灯 | 30W | 套 | 75 | 1220 | 91500 | |
23 | 灯头 | 悬挂式E27 | 个 | 12 | 1.45 | 17.34 | |
24 | 灯头 | 瓷螺旋 | 个 | 1 | 1.80 | 1.8 | |
25 | 双头灯 | GT100 | 套 | 1 | 215.50 | 215.5 | |
26 | LED灯盘 | 18W | 个 | 60 | 22 | 1320 | |
27 | 吸顶灯 | 12W | 个 | 1 | 13.15 | 13.15 | |
28 | 吸顶灯 | (带罩)25W | 套 | 25 | 60 | 1500 | |
29 | 声控吸顶灯 | 13W | 套 | 1 | 58.00 | 58 | |
30 | 象鼻灯 | 4寸 30W | 个 | 8 | 55 | 440 | |
31 | 筒灯 | 12W | 个 | 1 | 32.40 | 32.4 | |
32 | 应急筒灯 | 5W 3寸 | 个 | 35 | 37.5 | 1312.5 | |
33 | 平面灯电源 | 200mm*1200mm | 个 | 8 | 43.50 | 348 | |
34 | LED净化灯 | 1200mm*300mm | 套 | 360 | 290 | 104400 | |
35 | LED净化灯 | 1220*360mm | 套 | 1 | 290.00 | 290 | |
36 | LED净化灯 | 1300*450mm | 套 | 5 | 420 | 2100 | |
37 | LED平板灯 | 300mm*600mm | 套 | 50 | 189 | 9450 | |
38 | LED平版灯 | 600mm*600mm | 套 | 550 | 231.00 | 127050 | |
39 | LED平板灯 | 300mm*1200mm | 套 | 5 | 263 | 1315 | |
40 | LED平板灯 | 600mm*1200mm | 套 | 1 | 445.00 | 445 | |
41 | LED平板灯 | 1195mm*595mm | 套 | 5 | 444.00 | 2220 | |
42 | LED平板灯 | 1200mm*200mm | 套 | 20 | 230 | 4600 | |
43 | LED平板灯(微波雷达) | 1200mm*200mm | 套 | 150 | 260 | 39000 | |
44 | LED三色灯 | E27-7W | 只 | 20 | 11.5 | 230 | |
45 | LED超薄平板灯 | 595mm*595mm | 套 | 1 | 219.50 | 219.5 | |
46 | LED超薄平板灯 | 300mm*300mm | 套 | 240 | 117.00 | 28080 | |
47 | LED平板办公灯 | 300mm*1200mm | 套 | 1 | 256.00 | 256 | |
48 | TCL应急面板灯 | 600mm*600mm | 套 | 65 | 218 | 14170 | |
49 | LED灯条及光源 | 31cm | 套 | 1 | 35.00 | 35 | |
50 | 地灯 | 170mm*70mm | 个 | 8 | 52.00 | 416 | |
51 | LED洁净灯 | 900mm*300mm | 套 | 1 | 240 | 240 | 定制LED洁净灯具要求:具有节能认证,3C认证,质量管理体系认证,尺寸精准,不能有偏差,保证可以正常安装。 |
52 | LED洁净灯 | 620mm*340mm | 套 | 650 | 219.00 | 142350 | |
53 | LED洁净灯 | 600mm*600mm | 套 | 20 | 235 | 4700 | |
54 | LED洁净灯 | 390mm*1300mm-48w | 套 | 5 | 355 | 1775 | |
55 | LED洁净灯 | 370mm*1300mm | 套 | 5 | 355 | 1775 | |
56 | LED洁净灯 | 220mm*1000mm | 套 | 5 | 295 | 1475 | |
57 | LED洁净灯 | 1250mm*450mm | 套 | 5 | 420 | 2100 | |
58 | LED洁净灯 | 直角1200mm*300mm | 套 | 360 | 290 | 104400 | |
59 | 平行线 | RVB2*1mm2 | 100米 | 1 | 240.00 | 240 | 不低于上上、远东、德力西等市场主流品牌档次 |
60 | 独股线 | 1*1.5mm2 | 100米 | 1 | 153.00 | 153 | |
61 | 独股线 | 1*2.5mm2 | 卷 | 24 | 195 | 4680 | |
62 | 独股线 | 1*4mm2 | 100米 | 1 | 387.00 | 387 | |
63 | 独股线 | 1*6mm2 | 100米 | 1 | 583.00 | 583 | |
64 | 护套线 | 2*1mm2 | 100米 | 1 | 196.00 | 196 | |
65 | 护套线 | 2*1.5mm2 | 100米 | 1 | 414.30 | 414.3 | |
66 | 护套线 | 2*2.5mm2 | 100米 | 1 | 560.00 | 560 | |
67 | 护套线 | 2*4mm2 | 100米 | 1 | 857.80 | 857.8 | |
68 | 护套线 | 2*6mm2 | 100米 | 1 | 1193.00 | 1193 | |
69 | 护套线 | 3*1.5mm2 | 100米 | 1 | 557.00 | 557 | |
70 | 护套线 | 3*2.5mm2 | 100米 | 1 | 765.00 | 765 | |
71 | 护套线 | 3*4mm2 | 100米 | 1 | 1220.15 | 1220.15 | |
72 | 护套线 | 3*6mm2 | 卷 | 1 | 1400 | 1400 | |
73 | 电缆 | RVV4*1mm2 | 卷 | 1 | 566.97 | 566.97 | |
74 | 电缆 | ZC-YJV 5*4mm2 | 米 | 60 | 24.90 | 1494 | |
75 | 电缆 | ZC-YJV5*6mm2 | 米 | 100 | 34.5 | 3450 | |
76 | 电缆 | ZC-YJV3*10mm2 | 米 | 60 | 31.8 | 1908 | |
77 | 电缆 | ZCYJV4*10mm2+1*6mm2 | 米 | 30 | 48.50 | 1455 | |
78 | 电缆 | YJV5*10mm2 | 米 | 1 | 43.25 | 43.25 | |
79 | 电缆 | ZC-YJV 5*16mm2 | 米 | 1 | 65.00 | 65 | |
80 | 电缆 | ZC-YJV 4*25mm2+1*16mm2 | 米 | 1 | 84.00 | 84 | |
81 | 软芯电缆 | RVVP-4*1.5mm2 | 米 | 1 | 7.9 | 7.9 | |
82 | 电缆 | 5*6mm2 | 米 | 1 | 29.21 | 29.21 | |
83 | 二插头 | 10A | 个 | 1 | 2.65 | 2.65 | 不低于德力西、施耐德、公牛、正泰等市场主流品牌档次 |
84 | 三插头 | 10A | 个 | 1 | 3.14 | 3.135 | |
85 | 三插头 | 16A | 个 | 1 | 4.58 | 4.575 | |
86 | 三孔插座 | 16A | 个 | 55 | 7.2 | 396 | |
87 | 三孔插座 | 10A | 个 | 15 | 7 | 105 | |
88 | 五孔插座 | 10A | 个 | 480 | 8.28 | 3972 | |
89 | 六孔插座 | 10A | 个 | 1 | 5.85 | 5.85 | |
90 | 六孔插座 | 86型 | 个 | 50 | 27.21 | 1360.5 | |
91 | 错位六孔插座 | 86型 | 个 | 1 | 28.50 | 28.5 | |
92 | 一开五孔插座 | 一开双控五孔 | 只 | 15 | 8.49 | 127.275 | |
93 | 地插 | DCT-F120 | 个 | 5 | 109.65 | 548.25 | |
94 | 防水盒 | 86型 | 个 | 30 | 7.92 | 237.6 | |
95 | 明盒 | 86型 | 个 | 400 | 3.39 | 1356 | |
96 | 不锈钢插座锁盒 | 120*120 | 个 | 5 | 44.50 | 222.5 | |
97 | 菱形修复器 | 86型 | 个 | 1 | 2.20 | 2.2 | |
98 | 单联开关 | 86型 | 个 | 1 | 6.30 | 6.3 | |
99 | 双联开关 | 双控 | 个 | 48 | 9.5 | 456 | |
100 | 双联开关 | 10A | 个 | 55 | 8.55 | 470.25 | |
101 | 四孔插座 | 10A | 个 | 40 | 8.79 | 351.6 | |
102 | 四联开关 | 10A | 个 | 20 | 14.50 | 289.9 | |
103 | 三联开关 | 86型 | 个 | 1 | 9.65 | 9.645 | |
104 | 三联双控开关 | 10A | 个 | 18 | 12 | 216 | |
105 | 单开防爆 | 单开防爆 | 个 | 1 | 57.00 | 57 | |
106 | 双开防爆 | 双开防爆 | 个 | 1 | 68 | 68 | |
107 | 空气开关 | 1P-16A | 个 | 1 | 8.1 | 8.1 | |
108 | 空气开关 | 1P-63A | 个 | 1 | 7.78 | 7.78 | |
109 | 空气开关 | 2P-16A | 个 | 1 | 11.68 | 11.68 | |
110 | 空气开关 | 2P-20A | 个 | 1 | 16.17 | 16.165 | |
111 | 空气开关 | 2P-25A | 个 | 1 | 16.17 | 16.165 | |
112 | 空气开关 | 2P-40A | 个 | 1 | 18.5 | 18.5 | |
113 | 空气开关 | 2P-63A | 个 | 12 | 19.8 | 237.6 | |
114 | 空气开关 | 3P-16A | 个 | 1 | 20.82 | 20.82 | |
115 | 空气开关 | 9AN 3P-C20A | 只 | 1 | 96.08 | 96.08 | |
116 | 空气开关 | 9AN 3P-C32A | 只 | 1 | 105.77 | 105.77 | |
117 | 空气开关 | 3P-32A | 个 | 12 | 24.8 | 297.6 | |
118 | 空气开关 | 9AN 3P-C40A | 只 | 1 | 118.89 | 118.885 | |
119 | 新型断路器 | 9AH 3P D100A | 只 | 1 | 396.50 | 396.5 | |
120 | 空气开关 | 9AN 3P-C63A | 只 | 1 | 152.32 | 152.315 | |
121 | 空气开关 | 3P-40A | 个 | 1 | 22.25 | 22.25 | |
122 | 空气开关 | 3P-63A | 个 | 1 | 25.2 | 25.2 | |
123 | 空气开关 | 4P-20A | 个 | 1 | 30.30 | 30.3 | |
124 | 空气开关 | 4P-25A | 个 | 10 | 28.8 | 288 | |
125 | 空气开关 | 9AN 4P-C25A | 只 | 1 | 143 | 143 | |
126 | 空气开关 | 4P-32A | 只 | 1 | 30.30 | 30.3 | |
127 | 空气开关 | 9AN 4P-C32A | 只 | 1 | 137.14 | 137.14 | |
128 | 空气开关 | 4P-40A | 个 | 1 | 30.6 | 30.6 | |
129 | 空气开关 | 9AN 4P-C40A | 只 | 1 | 159.91 | 159.905 | |
130 | 空气开关 | 4P-63A | 个 | 5 | 38.5 | 192.5 | |
131 | 空气开关 | 9AN 4P-C63A | 只 | 1 | 205.50 | 205.5 | |
132 | 空气开关 | 4P 100A | 个 | 3 | 94.39 | 283.17 | |
133 | 漏电开关 | 2P-16A | 个 | 1 | 31.5 | 31.5 | |
134 | 漏电开关 | 2P-25A | 个 | 1 | 31.5 | 31.5 | |
135 | 漏电开关 | 9RN 2P 25A | 只 | 1 | 172.82 | 172.82 | |
136 | 漏电开关 | 2P-32A | 个 | 1 | 26.1 | 26.1 | |
137 | 漏电开关 | 2P-20A | 个 | 24 | 30.8 | 739.2 | |
138 | 漏电开关 | 2P-40A | 个 | 18 | 30.62 | 551.16 | |
139 | 漏电开关 | 3P+N C32 | 个 | 5 | 56 | 280 | |
140 | 漏电开关 | 4P-20A | 个 | 6 | 62.00 | 372 | |
141 | 漏电开关 | 4P-32A | 个 | 4 | 62.00 | 248 | |
142 | 时控器 | KG316T | 个 | 8 | 54.84 | 438.68 | |
143 | 时控器(光控) | KG316T | 个 | 8 | 137.83 | 1102.6 | |
144 | 断路器 | 250S/3300 250 | 个 | 1 | 268.25 | 268.25 | |
145 | 断路器 | 225A-CDM1-225L/330 | 个 | 1 | 238.64 | 238.64 | |
146 | 塑壳断路器 | CM3-400L/3300 315A | 个 | 1 | 2944.50 | 2944.5 | |
147 | 塑壳断路器 | nese60e系列100A | 个 | 1 | 392.08 | 392.08 | |
148 | 交流接触器220V | LC1N1810M5N | 只 | 1 | 69.03 | 69.025 | |
149 | 辅助触点 | 2N+2NC | 只 | 1 | 23.98 | 23.975 | |
150 | 继电器 | 240VAC 5A | 个 | 1 | 12.25 | 12.25 | |
151 | 中间继电器底座 | 14脚 | 个 | 1 | 3.97 | 3.965 | |
152 | 中间继电器22V14脚 | CDZ9L-54P | 个 | 1 | 11.37 | 11.37 | |
153 | 复合式接触器 | TEF1-80 | 个 | 1 | 1302.50 | 1302.5 | |
154 | 继电器 | AC24V5A | 个 | 1 | 26.00 | 26 | |
155 | 熔断器 | F2AL250V | 个 | 1 | 0.20 | 0.2 | |
156 | 开关电源 | 400W 12V | 个 | 1 | 94.53 | 94.525 | |
157 | 指示灯 | 红色 | 个 | 1 | 6.80 | 6.8 | |
158 | 指示灯 | 绿色 | 个 | 1 | 6.80 | 6.8 | |
159 | 三相电流表 | PMV300 | 个 | 1 | 1650.00 | 1650 | 不低于施耐德、德力西、世达、绿林等市场主流品牌档次 |
160 | 高压多功能表 | PD2041 | 个 | 5 | 892.00 | 4460 | |
161 | 高压带电显示装置 | DXN-Q | 个 | 5 | 787.00 | 3935 | |
162 | 多功能电力仪表 | AC3X380V/220V5A | 个 | 1 | 465.39 | 465.39 | |
163 | 高压柜分合闸开关 | GY-801 | 个 | 1 | 44.30 | 44.3 | |
164 | 低压柜分合闸旋钮 | DY270 | 个 | 1 | 9.11 | 9.105 | |
165 | 变压器风机 | CFZ/DBF-4 | 个 | 1 | 845.00 | 845 | |
166 | 直流电源模块 | 24V/20A | 个 | 1 | 143.05 | 143.05 | |
167 | 浪涌保护器 | 4P-40A | 个 | 1 | 165.00 | 165 | |
168 | 换气扇 | 300mm*300mm窗式 | 个 | 1 | 101.42 | 101.415 | |
169 | 换气扇 | 350mm*350mm | 个 | 36 | 148 | 5328 | |
170 | 换气扇 | 300mm*300mm吊顶 | 个 | 180 | 130 | 23400 | |
171 | 线槽板 | 2.5cm | 根 | 1 | 4.42 | 4.42 | |
172 | 线槽板 | 3cm | 根 | 360 | 4.97 | 1787.4 | |
173 | 线槽板 | 4cm | 根 | 1 | 7.97 | 7.965 | |
174 | 线槽板 | 3cm铝 | 根 | 1 | 19.00 | 19 | |
175 | 线槽板 | 5cm铝 | 根 | 1 | 25.00 | 25 | |
176 | 线槽板 | 5cm | 块 | 1 | 9.00 | 9 | |
177 | 线槽板 | 8cm | 根 | 4 | 14 | 56 | |
178 | 线槽板 | 10cm | 根 | 15 | 16 | 240 | |
179 | 减速带 | 100*12cm | 根 | 8 | 26.77 | 214.12 | |
180 | 减速带 | 100*15cm | 米 | 12 | 37.34 | 448.08 | |
181 | 减速带 | 500*350*50 | 米 | 1 | 185.00 | 185 | |
182 | 线卡 | 10mm | 盒 | 16 | 3 | 48 | |
183 | 线卡 | 70-83 | 个 | 1 | 2.20 | 2.2 | |
184 | 穿线管 | PVC25穿线软管 | 米 | 60 | 6.80 | 407.7 | |
185 | 穿线管 | 4分 | 根 | 140 | 1.2 | 168 | |
186 | 黄腊管 | DN14 | 根 | 65 | 1.38 | 89.7 | |
187 | 免钉胶 | 强力 | 瓶 | 15 | 9.19 | 137.85 | |
188 | 免钉胶 | 300ml | 瓶 | 36 | 9.19 | 330.84 | |
189 | 玻璃胶 | 300ml | 瓶 | 8 | 15 | 120 | |
190 | 结构胶 | 590ml | 支 | 15 | 18 | 270 | |
191 | 焊接剂 | 50g | 个 | 1 | 4.74 | 4.74 | |
192 | 电工胶带 | PVC | 卷 | 130 | 2.5 | 325 | |
193 | 胶带 | 加厚反光警示,黑黄 | 卷 | 1 | 18.00 | 18 | |
194 | 接线端子 | PTC2-2 | 个 | 3000 | 1.5 | 4500 | |
195 | 膨胀丝 | M6 | 个 | 300 | 0.13 | 37.5 | |
196 | 塑料膨胀 | DN6 | 个 | 300 | 0.26 | 76.5 | |
197 | 塑料膨胀 | 8# | 包 | 16 | 3.5 | 56 | |
198 | 塑料膨胀 | 8# | 个 | 60 | 0.3 | 18 | |
199 | 内六角螺丝 | 6# | 个 | 1 | 0.10 | 0.1 | |
200 | 塑料扎带 | 4mm*25cm | 包 | 4 | 25 | 100 | |
201 | 压线鼻子 | 50mm2 | 个 | 1 | 5.55 | 5.55 | |
202 | 压线鼻子 | 25mm2 | 个 | 1 | 3.20 | 3.2 | |
203 | 铜开口鼻子 | 6mm2 | 个 | 12 | 0.4 | 4.8 | |
204 | 铜鸭嘴鼻子 | 6mm2 | 个 | 25 | 0.58 | 14.5 | |
205 | 带孔铜鼻子 | 10mm2 | 个 | 1 | 2.78 | 2.775 | |
206 | 鸭嘴铜鼻子 | 10mm2 | 个 | 1 | 0.97 | 0.965 | |
207 | 鸭嘴铜鼻子 | 35mm2 | 个 | 1 | 2.38 | 2.375 | |
208 | 鸭嘴铜鼻子 | 50mm2 | 个 | 1 | 2.65 | 2.65 | |
209 | 明装配电箱 | PZ30-4路 | 个 | 1 | 37.77 | 37.77 | |
210 | 明装配电箱 | PZ30-8路 | 个 | 1 | 74.00 | 74 | |
211 | 明装配电箱 | PZ30-6路 | 个 | 1 | 64.75 | 64.75 | |
212 | 明装配电箱 | PZ30-10路 | 个 | 1 | 74.50 | 74.5 | |
213 | 明装配电箱 | PZ30-12路 | 个 | 1 | 95.00 | 95 | |
214 | 明装配电箱 | 2*20路 | 个 | 2 | 95 | 190 | |
215 | 明装配电箱 | 2*15路 | 个 | 2 | 129.00 | 258 | |
216 | 配电箱锁 | DL480 | 套 | 10 | 18 | 180 | |
217 | 滑铁 | 100CM | 根 | 1 | 8.00 | 8 | |
218 | 验电器 | 10KV | 个 | 1 | 220.00 | 220 | |
219 | 试电笔 | 62505 | 个 | 1 | 5.95 | 5.95 | |
220 | 数显电笔 | AC12-300V | 个 | 5 | 40 | 200 | |
221 | 验电器电池 | LR44 9V | 节 | 1 | 3.00 | 3 | |
222 | 不锈钢开孔器 | 25mm | 个 | 4 | 12 | 48 | |
223 | 直钻头 | 6mm | 个 | 5 | 4.8 | 24 | |
224 | 直钻头 | 5.2mm | 个 | 5 | 4.19 | 20.95 | |
225 | 直钻头 | 4.2mm | 个 | 5 | 2.80 | 13.975 | |
226 | 瓷砖钻头 | 8# | 个 | 10 | 4.72 | 47.15 | |
227 | 瓷砖钻头 | 6# | 个 | 20 | 3.24 | 64.8 | |
228 | 绝缘护套 | V-10 | 包 | 2 | 35 | 70 | |
229 | 开孔器 | 6# | 个 | 5 | 27 | 135 | |
230 | 螺丝刀 | 十字 | 个 | 2 | 6.56 | 13.12 | |
231 | 人字梯 | 1.5米 | 个 | 2 | 373.00 | 746 | |
232 | 胶枪 | 结构 | 个 | 1 | 30.00 | 30 | |
233 | 玻璃胶枪 | 9寸 | 个 | 1 | 37.50 | 37.5 | |
234 | 螺丝刀 | 平口 | 把 | 1 | 8.20 | 8.2 | |
235 | 塑料膨胀 | 6# | 包 | 1 | 3.42 | 3.42 | |
236 | 尖咀钳 | 6寸 | 把 | 1 | 26.00 | 26 | |
237 | 斜口钳 | 6寸 | 把 | 1 | 26.95 | 26.95 | |
238 | 绝缘螺丝刀 | 平口 | 把 | 1 | 13.95 | 13.95 | |
239 | 绝缘螺丝刀 | 十字 | 把 | 1 | 14.00 | 14 | |
240 | 不锈钢钻头 | 3mm 1*10 | 盒 | 1 | 24.95 | 24.95 | |
241 | 活头扳手 | 12寸 | 只 | 1 | 44.77 | 44.765 | |
242 | 螺丝 | 8*3.5 | 套 | 1 | 0.21 | 0.21 | |
243 | 螺丝 | 8*5.5 | 套 | 1 | 0.28 | 0.28 | |
244 | 瓷砖钻头 | 6# | 个 | 1 | 4.05 | 4.05 | |
245 | 瓷砖钻头 | 8# | 个 | 1 | 5.75 | 5.75 | |
246 | 批头 | H1/4 | 个 | 10 | 4.48 | 44.8 | |
247 | 数字钳形表 | KJ219 | 个 | 2 | 293.63 | 587.25 | |
248 | 头灯 | LH-9-20W | 个 | 1 | 34.26 | 34.26 | |
249 | 马桶 | 开孔40公分 | 个 | 2 | 484 | 968 | 不低于箭牌、九牧、恒洁等市场主流品牌档次 |
250 | 水龙头 | 单联 | 个 | 5 | 164 | 820 | |
251 | 水龙头 | 延时 | 个 | 20 | 260 | 5200 | |
252 | 水龙头 | 感应 | 个 | 20 | 387 | 7740 | |
253 | 电子眼 | 5眼 | 个 | 15 | 120 | 1800 | |
254 | 电子眼 | 小便池 | 个 | 15 | 120 | 1800 | |
255 | 水龙头 | 高脖 | 个 | 20 | 110 | 2200 | |
256 | 洗手池电子眼 | 5眼 | 个 | 2 | 118 | 235 | |
257 | 感应小冲 | 电源(220V/50Hz) | 套 | 1 | 784 | 784 | |
258 | 小便感应器电磁阀 | 尺寸依据需求匹配 | 个 | 15 | 120 | 1800 | |
259 | 大便器电磁阀 | 尺寸依据需求匹配 | 个 | 20 | 118 | 2360.8 | |
260 | 电子眼 | Y618A | 个 | 5 | 115 | 575 | |
261 | 立柱式方盆 | 60*48*80 | 个 | 2 | 266 | 532.8 | |
262 | 马桶 | 位置孔距305/400 | 个 | 1 | 500 | 500 | |
263 | 台下盆 | 485*440*190mm | 个 | 20 | 380 | 7591 | |
264 | 脚踏阀 | 公称通径25/20 配件螺纹管G1、G314 | 套 | 30 | 351 | 10534.8 | |
265 | 立式脚踏阀 | 公称直径25/20 | 个 | 15 | 249 | 3741 | |
266 | 冲便感应器 | 感应器挂墙上 | 个 | 2 | 280 | 560 | |
267 | 陶瓷小便斗感应器 | A7-3666A | 套 | 6 | 210 | 1260 | |
268 | 洗手盆 | 51*37*19 | 个 | 2 | 271 | 542.65 | |
269 | 立式洗手盆 | AP304E | 套 | 5 | 560 | 2797.5 | |
270 | 残疾人小便池扶手 | (120*600)cm | 个 | 10 | 235 | 2350 | |
271 | 高脖双联龙头 | 2414 | 个 | 4 | 246 | 984 | |
272 | 四孔电子眼洗手池 | 4眼 | 个 | 25 | 130 | 3250 | |
273 | 小便感应器 | 369AB | 套 | 10 | 234 | 2340 | |
274 | 把手 | 150cm玻璃门 | 副 | 10 | 110 | 1100 | 不低于联塑、安恒通等市场主流品牌档次 |
275 | 多层木工板 | 2440*1220 | 张 | 15 | 209 | 3135 | |
276 | 热熔机 | DN32 | 套 | 1 | 150 | 150 | |
277 | 防火门锁体 | 符合GB12955-2008防火要求、尺寸按需求匹配 | 个 | 20 | 100 | 2000 | |
278 | PVC胶 | 1*24 | 箱 | 1 | 136 | 135.69 | |
279 | 油漆(白) | 15公斤 | 桶 | 1 | 200 | 200 | |
280 | 手动套丝机 | 4分-1.2寸 | 套 | 1 | 130 | 130 | |
281 | 污水泵 | 220V 750W | 台 | 4 | 600 | 2400 | |
282 | 浮球阀 | DN40 | 个 | 2 | 123 | 245.8 | |
283 | 浮球阀 | DN50 | 个 | 5 | 135 | 675 | |
284 | 不锈钢截止阀 | DN50 | 个 | 5 | 232 | 1158.9 | |
285 | 清洗机高压管 | DN20 | 根 | 2 | 135 | 270 | |
286 | 防火门锁体 | 80003 | 个 | 20 | 129 | 2580 | |
287 | 不锈钢井盖 | 900MM*900MM | 个 | 3 | 211 | 631.98 | |
288 | 不锈钢井盖 | 700MM*700MM | 个 | 2 | 210 | 420 | |
289 | 铸铁圆形井盖 | 460MM | 个 | 20 | 157 | 3130 | |
290 | 闭门器 | 依据需求匹配 | 套 | 10 | 180 | 1800 | |
291 | 125中控轮 | 依据品牌匹配 | 个 | 50 | 150 | 7500 | |
292 | 玻璃门锁 | 096-4 | 个 | 20 | 185 | 3700 | |
293 | 手枪钻 | 电压220v | 把 | 2 | 189 | 377.8 | |
294 | 四轮推车 | 155*70 | 个 | 1 | 730 | 730 | |
295 | 茶炉溢流管 | 67cm | 根 | 20 | 132 | 2640 | |
296 | 风机盘管 | HFCF06 | 台 | 5 | 2200 | 11000 | 优先选择与现有设备(现用品牌为特灵和麦克维尔)兼容的物资,须适配。 |
297 | 风机盘管 | MCW400VC | 台 | 4 | 3200 | 12800 | |
298 | 风机盘管 | MCW700VC | 台 | 4 | 4200 | 16800 | |
299 | 风机盘管 | MCW600VC | 台 | 4 | 3950 | 15800 | |
300 | 风机盘管 | 97cm*15 左进水 | 台 | 4 | 700 | 2800 | |
301 | 风机盘管 | 97cm*15 右进水 | 台 | 4 | 700 | 2800 | |
302 | 风机盘管 | 170-1360*130 | 台 | 4 | 1000 | 4000 | |
303 | 风机盘管控制面板 | SKFL-50 | 台 | 5 | 130 | 650 | 不低于市场主流品牌档次 |
304 | 立柜式水温空调显示板 | SKFL-50 专用 | 台 | 1 | 213 | 213 | |
305 | 风机盘管电机 | YDSK110-40-4 | 台 | 6 | 470 | 2820 | |
306 | 风机盘管电机 | YSK54-4AC4 | 台 | 6 | 510 | 3060 | |
307 | 风机盘管电机 | YSK41-4F4 | 台 | 6 | 490 | 2940 | |
308 | 小型全自动增压泵 | 220V 扬程 8.5 | 台 | 1 | 470 | 470 | |
309 | 红外线测温枪 | (-20-+390)度 | 把 | 1 | 135 | 135 | |
310 | 切割机 | FF04-150 | 台 | 1 | 370 | 370 | |
311 | 镀锌管 | DN80 | 米 | 12 | 365 | 4380 | |
312 | 热镀锌管 | DN20*2.75 | 米 | 8 | 65 | 520 | |
313 | 热镀锌管 | DN32*3.25 | 米 | 8 | 135 | 1080 | |
314 | 热镀锌管 | DN25*3.25 | 米 | 8 | 110 | 880 | |
315 | 无缝钢管 | 100 | 米 | 6 | 590 | 3540 | |
316 | 无缝钢管 | 80 | 米 | 6 | 500 | 3000 | |
317 | 无缝钢管 | 70 | 米 | 6 | 420 | 2520 | |
318 | 无缝钢管 | 50 | 米 | 6 | 358 | 2148 | |
319 | 无缝钢管 | 40 | 米 | 6 | 247 | 1482 | |
320 | 不锈钢波纹管 | 6 分 20cm | 根 | 16 | 34 | 544 | |
321 | 不锈钢波纹管 | 6 分 30cm | 根 | 8 | 37 | 296 | |
322 | 不锈钢波纹管 | DN20*10 | 根 | 16 | 30 | 480 | |
323 | 不锈钢波纹管 | DN32*25cm | 根 | 8 | 57 | 456 | |
324 | 铝塑管 | 6 分 | 米 | 4 | 9 | 36 | |
325 | PVC 蛇纹软管 | 6*25mm | 米 | 4 | 7 | 28 | |
326 | 加厚铝箔通风管 | 150mm | 米 | 4 | 7 | 28 | |
327 | 橡胶保温管 | 32 | 米 | 2 | 14.7 | 29.4 | |
328 | 橡胶保温管 | 40 | 米 | 2 | 14.7 | 29.4 | |
329 | 橡胶保温管 | 50 | 米 | 2 | 18.2 | 36.4 | |
330 | 橡胶保温管 | 70 | 米 | 2 | 21 | 42 | |
331 | 橡胶保温管 | 80 | 米 | 2 | 24 | 48 | |
332 | 橡胶保温管 | 100 | 米 | 2 | 27.5 | 55 | |
333 | 橡塑保温管 | 20 | 米 | 2 | 11 | 22 | |
334 | 橡塑保温管 | 25 | 米 | 2 | 12.9 | 25.8 | |
335 | 微量排气阀 | DN25 | 个 | 8 | 285 | 2280 | |
336 | 铸钢法兰蝶阀 | DN100-16C | 个 | 8 | 1280 | 10240 | |
