平潭综合实验区医院2026年-2028年净化空间过滤器采购项目结果公告(采购包1)
一、项目编号:[350190]91350128MA8TLQG56N[TP]2026001
二、项目名称:平潭综合实验区医院2026年-2028年净化空间过滤器采购项目
三、采购结果
采购包1:
福州海洛设备工程有限公司 | 695,426.00元 | 平潭综合实验区医院2026年-2028年净化空间过滤器采购项目(总价):695426元 |
四、主要标的信息
合同包1:
货物类(福州海洛设备工程有限公司)
1-1-1 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 尼龙网过滤器(使用科室:手术室;规格:1110×310×6) | 广州灵洁 | 1110×310×6 | 164(个) | 53.00 | 8,692.00 |
1-1-2 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 尼龙网过滤器(使用科室:手术室;规格:810×310×6) | 广州灵洁 | 810×310×6 | 56(个) | 53.00 | 2,968.00 |
1-1-3 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 尼龙网过滤器(使用科室:手术室;规格:500×500×6) | 广州灵洁 | 500×500×6 | 64(个) | 53.00 | 3,392.00 |
1-1-4 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 尼龙网过滤器(使用科室:手术室;规格:295×245×6) | 广州灵洁 | 295×245×6 | 172(个) | 52.00 | 8,944.00 |
1-1-5 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 初效过滤器(使用科室:手术室;规格:592×592×95) | 广州灵洁 | 592×592×95 | 64(个) | 125.00 | 8,000.00 |
1-1-6 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 初效过滤器(使用科室:手术室;规格:592×490×95) | 广州灵洁 | 592×490×95 | 32(个) | 125.00 | 4,000.00 |
1-1-7 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 初效过滤器(使用科室:手术室;规格:592×289×95) | 广州灵洁 | 592×289×95 | 48(个) | 125.00 | 6,000.00 |
1-1-8 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 初效过滤器(使用科室:手术室;规格:289×289×95) | 广州灵洁 | 289×289×95 | 8(个) | 125.00 | 1,000.00 |
1-1-9 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 板式中效过滤器(使用科室:手术室;规格:1135×335×50) | 广州灵洁 | 1135×335×50 | 320(个) | 153.00 | 48,960.00 |
1-1-10 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 板式中效过滤器(使用科室:手术室;规格:835×335×50) | 广州灵洁 | 835×335×50 | 112(个) | 153.00 | 17,136.00 |
1-1-11 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 板式中效过滤器(使用科室:手术室;规格:790×335×50) | 广州灵洁 | 790×335×50 | 8(个) | 153.00 | 1,224.00 |
1-1-12 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 板式中效过滤器(使用科室:手术室;规格:470×310×20) | 广州灵洁 | 470×310×20 | 8(个) | 153.00 | 1,224.00 |
1-1-13 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 板式中效过滤器(使用科室:手术室;规格:470×300×20) | 广州灵洁 | 470×300×20 | 16(个) | 153.00 | 2,448.00 |
1-1-14 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 板式中效过滤器(使用科室:手术室;规格:470×260×20) | 广州灵洁 | 470×260×20 | 8(个) | 153.00 | 1,224.00 |
1-1-15 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 板式中效过滤器(使用科室:手术室;规格:330×330×20) | 广州灵洁 | 330×330×20 | 64(个) | 153.00 | 9,792.00 |
1-1-16 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 板式中效过滤器(使用科室:手术室;规格:300×300×20) | 广州灵洁 | 300×300×20 | 32(个) | 153.00 | 4,896.00 |
1-1-17 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 袋式中效过滤器(使用科室:手术室;规格:592×592×534) | 广州灵洁 | 592×592×534 | 246(个) | 205.00 | 50,430.00 |
1-1-18 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 袋式中效过滤器(使用科室:手术室;规格:592×490×534) | 广州灵洁 | 592×490×534 | 90(个) | 205.00 | 18,450.00 |
1-1-19 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 袋式中效过滤器(使用科室:手术室;规格:592×287×534) | 广州灵洁 | 592×287×534 | 144(个) | 205.00 | 29,520.00 |
1-1-20 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 亚高效过滤器(使用科室:手术室;规格:592×592×292) | 广州灵洁 | 592×592×292 | 16(个) | 433.00 | 6,928.00 |
1-1-21 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 亚高效过滤器(使用科室:手术室;规格:592×490×292) | 广州灵洁 | 592×490×292 | 8(个) | 433.00 | 3,464.00 |
1-1-22 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 亚高效过滤器(使用科室:手术室;规格:592×287×292) | 广州灵洁 | 592×287×292 | 12(个) | 433.00 | 5,196.00 |
1-1-23 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 高效过滤器(使用科室:手术室;规格:848×610×69) | 广州灵洁 | 848×610×69 | 20(个) | 433.00 | 8,660.00 |
1-1-24 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 高效过滤器(使用科室:手术室;规格:760×610×69) | 广州灵洁 | 760×610×69 | 60(个) | 433.00 | 25,980.00 |
1-1-25 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 高效过滤器(使用科室:手术室;规格:760×305×69) | 广州灵洁 | 760×305×69 | 60(个) | 433.00 | 25,980.00 |
1-1-26 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 高效过滤器(使用科室:手术室;规格:610×305×292) | 广州灵洁 | 610×305×292 | 16(个) | 433.00 | 6,928.00 |
1-1-27 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 高效过滤器(使用科室:手术室;规格:484×484×220) | 广州灵洁 | 484×484×220 | 72(个) | 433.00 | 31,176.00 |
1-1-28 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 尼龙网过滤器(使用科室:产房;规格:810×310×6) | 广州灵洁 | 810×310×6 | 32(个) | 53.00 | 1,696.00 |
1-1-29 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 尼龙网过滤器(使用科室:产房;规格:500×500×6) | 广州灵洁 | 500×500×6 | 40(个) | 53.00 | 2,120.00 |
1-1-30 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 尼龙网过滤器(使用科室:产房;规格:295×245×6) | 广州灵洁 | 295×245×6 | 96(个) | 52.00 | 4,992.00 |
1-1-31 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 尼龙网过滤器(使用科室:产房;规格:200×200×6) | 广州灵洁 | 200×200×6 | 32(个) | 52.00 | 1,664.00 |
1-1-32 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 初效过滤器(使用科室:产房;规格:592×592×95) | 广州灵洁 | 592×592×95 | 40(个) | 125.00 | 5,000.00 |
1-1-33 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 初效过滤器(使用科室:产房;规格:592×490×95) | 广州灵洁 | 592×490×95 | 16(个) | 125.00 | 2,000.00 |
1-1-34 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 初效过滤器(使用科室:产房;规格:490×287×95) | 广州灵洁 | 490×287×95 | 16(个) | 125.00 | 2,000.00 |
1-1-35 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 初效过滤器(使用科室:产房;规格:592×289×95) | 广州灵洁 | 592×289×95 | 40(个) | 125.00 | 5,000.00 |
1-1-36 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 板式中效过滤器(使用科室:产房;规格:835×335×50) | 广州灵洁 | 835×335×50 | 64(个) | 153.00 | 9,792.00 |
1-1-37 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 板式中效过滤器(使用科室:产房;规格:330×330×20) | 广州灵洁 | 330×330×20 | 40(个) | 153.00 | 6,120.00 |
1-1-38 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 板式中效过滤器(使用科室:产房;规格:300×300×20) | 广州灵洁 | 300×300×20 | 16(个) | 153.00 | 2,448.00 |
1-1-39 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 袋式中效过滤器(使用科室:产房;规格:592×592×534) | 广州灵洁 | 592×592×534 | 30(个) | 205.00 | 6,150.00 |
1-1-40 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 袋式中效过滤器(使用科室:产房;规格:592×490×534) | 广州灵洁 | 592×490×534 | 12(个) | 205.00 | 2,460.00 |
1-1-41 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 袋式中效过滤器(使用科室:产房;规格:592×287×534) | 广州灵洁 | :592×287×534 | 30(个) | 205.00 | 6,150.00 |
1-1-42 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 亚高效过滤器(使用科室:产房;规格:592×592×292) | 广州灵洁 | 592×592×292 | 10(个) | 433.00 | 4,330.00 |
1-1-43 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 亚高效过滤器(使用科室:产房;规格:592×490×292) | 广州灵洁 | 592×490×292 | 4(个) | 433.00 | 1,732.00 |
1-1-44 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 亚高效过滤器(使用科室:产房;规格:592×287×292) | 广州灵洁 | 592×287×292 | 10(个) | 433.00 | 4,330.00 |
1-1-45 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 高效过滤器(使用科室:产房;规格:610×305×292) | 广州灵洁 | 610×305×292 | 8(个) | 433.00 | 3,464.00 |
1-1-46 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 高效过滤器(使用科室:产房;规格:484×484×220) | 广州灵洁 | 484×484×220 | 64(个) | 433.00 | 27,712.00 |
1-1-47 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 尼龙网过滤器(使用科室:重症监护;规格:500×500×6) | 广州灵洁 | 500×500×6 | 16(个) | 53.00 | 848.00 |
1-1-48 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 尼龙网过滤器(使用科室:重症监护;规格:330×330×6) | 广州灵洁 | 330×330×6 | 4(个) | 52.00 | 208.00 |
1-1-49 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 尼龙网过滤器(使用科室:重症监护;规格:295×245×6) | 广州灵洁 | 295×245×6 | 284(个) | 52.00 | 14,768.00 |
1-1-50 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 尼龙网过滤器(使用科室:重症监护;规格:200×200×6) | 广州灵洁 | 200×200×6 | 4(个) | 52.00 | 208.00 |
1-1-51 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 初效过滤器(使用科室:重症监护;规格:592×592×95) | 广州灵洁 | 592×592×95 | 88(个) | 125.00 | 11,000.00 |
1-1-52 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 初效过滤器(使用科室:重症监护;规格:592×490×95) | 广州灵洁 | 592×490×95 | 16(个) | 125.00 | 2,000.00 |
1-1-53 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 初效过滤器(使用科室:重症监护;规格:592×289×95) | 广州灵洁 | 592×289×95 | 40(个) | 125.00 | 5,000.00 |
1-1-54 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 初效过滤器(使用科室:重症监护;规格:592×490×46) | 广州灵洁 | 592×490×46 | 8(个) | 125.00 | 1,000.00 |
1-1-55 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 板式中效过滤器(使用科室:重症监护;规格:330×330×20) | 广州灵洁 | 330×330×20 | 48(个) | 153.00 | 7,344.00 |
1-1-56 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 板式中效过滤器(使用科室:重症监护;规格:592×490×95) | 广州灵洁 | 592×490×95 | 8(个) | 153.00 | 1,224.00 |
1-1-57 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 袋式中效过滤器(使用科室:重症监护;规格:592×592×534) | 广州灵洁 | 592×592×534 | 60(个) | 205.00 | 12,300.00 |
1-1-58 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 袋式中效过滤器(使用科室:重症监护;规格:592×490×534) | 广州灵洁 | 592×490×534 | 18(个) | 205.00 | 3,690.00 |
1-1-59 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 袋式中效过滤器(使用科室:重症监护;规格:592×287×534) | 广州灵洁 | 592×287×534 | 30(个) | 205.00 | 6,150.00 |
1-1-60 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 亚高效过滤器(使用科室:重症监护;规格:592×592×292) | 广州灵洁 | 592×592×292 | 20(个) | 433.00 | 8,660.00 |
1-1-61 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 亚高效过滤器(使用科室:重症监护;规格:592×490×292) | 广州灵洁 | 592×490×292 | 6(个) | 433.00 | 2,598.00 |
1-1-62 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 亚高效过滤器(使用科室:重症监护;规格:592×287×292) | 广州灵洁 | 592×287×292 | 10(个) | 433.00 | 4,330.00 |
1-1-63 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 高效过滤器(使用科室:重症监护;规格:484×484×220) | 广州灵洁 | 484×484×220 | 102(个) | 433.00 | 44,166.00 |
1-1-64 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 尼龙网过滤器(使用科室:消毒供应室;规格:500×500×6) | 广州灵洁 | 500×500×6 | 32(个) | 53.00 | 1,696.00 |
1-1-65 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 尼龙网过滤器(使用科室:消毒供应室;规格:295×245×6) | 广州灵洁 | 295×245×6 | 32(个) | 52.00 | 1,664.00 |
1-1-66 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 尼龙网过滤器(使用科室:消毒供应室;规格:200×200×6) | 广州灵洁 | 200×200×6 | 8(个) | 52.00 | 416.00 |
1-1-67 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 初效过滤器(使用科室:消毒供应室;规格:592×592×95) | 广州灵洁 | 592×592×95 | 40(个) | 125.00 | 5,000.00 |
1-1-68 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 初效过滤器(使用科室:消毒供应室;规格:592×490×95) | 广州灵洁 | 592×490×95 | 16(个) | 125.00 | 2,000.00 |
1-1-69 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 初效过滤器(使用科室:消毒供应室;规格:592×289×95) | 广州灵洁 | 592×289×95 | 16(个) | 125.00 | 2,000.00 |
1-1-70 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 板式中效过滤器(使用科室:消毒供应室;规格:330×330×20) | 广州灵洁 | 330×330×20 | 8(个) | 153.00 | 1,224.00 |
1-1-71 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 袋式中效过滤器(使用科室:消毒供应室;规格:592×592×534) | 广州灵洁 | 592×592×534 | 30(个) | 205.00 | 6,150.00 |
1-1-72 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 袋式中效过滤器(使用科室:消毒供应室;规格:592×490×534) | 广州灵洁 | 592×490×534 | 6(个) | 205.00 | 1,230.00 |
1-1-73 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 袋式中效过滤器(使用科室:消毒供应室;规格:592×287×534) | 广州灵洁 | 592×287×534 | 12(个) | 205.00 | 2,460.00 |
1-1-74 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 亚高效过滤器(使用科室:消毒供应室;规格:592×592×292) | 广州灵洁 | 592×592×292 | 10(个) | 433.00 | 4,330.00 |
1-1-75 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 亚高效过滤器(使用科室:消毒供应室;规格:592×490×292) | 广州灵洁 | 592×490×292 | 2(个) | 433.00 | 866.00 |
1-1-76 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 亚高效过滤器(使用科室:消毒供应室;规格:592×287×292) | 广州灵洁 | 592×287×292 | 4(个) | 433.00 | 1,732.00 |
1-1-77 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 高效过滤器(使用科室:消毒供应室;规格:484×484×220) | 广州灵洁 | 484×484×220 | 66(个) | 433.00 | 28,578.00 |
1-1-78 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 尼龙网过滤器(使用科室:门诊手术室;规格:810×310×6) | 广州灵洁 | 810×310×6 | 48(个) | 53.00 | 2,544.00 |
1-1-79 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 尼龙网过滤器(使用科室:门诊手术室;规格:500×500×6) | 广州灵洁 | 500×500×6 | 8(个) | 53.00 | 424.00 |
1-1-80 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 尼龙网过滤器(使用科室:门诊手术室;规格:330×330×6) | 广州灵洁 | 330×330×6 | 20(个) | 52.00 | 1,040.00 |
1-1-81 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 尼龙网过滤器(使用科室:门诊手术室;规格:295×245×6) | 广州灵洁 | 295×245×6 | 48(个) | 52.00 | 2,496.00 |
1-1-82 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 初效过滤器(使用科室:门诊手术室;规格:592×592×95) | 广州灵洁 | 592×592×95 | 8(个) | 125.00 | 1,000.00 |
1-1-83 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 初效过滤器(使用科室:门诊手术室;规格:592×490×95) | 广州灵洁 | 592×490×95 | 32(个) | 125.00 | 4,000.00 |
1-1-84 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 板式中效过滤器(使用科室:门诊手术室;规格:835×335×50) | 广州灵洁 | 835×335×50 | 96(个) | 153.00 | 14,688.00 |
1-1-85 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 板式中效过滤器(使用科室:门诊手术室;规格:330×330×20) | 广州灵洁 | 330×330×20 | 40(个) | 153.00 | 6,120.00 |
1-1-86 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 袋式中效过滤器(使用科室:门诊手术室;规格:592×592×534) | 广州灵洁 | 592×592×534 | 6(个) | 205.00 | 1,230.00 |
1-1-87 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 袋式中效过滤器(使用科室:门诊手术室;规格:592×490×534) | 广州灵洁 | 592×490×534 | 30(个) | 205.00 | 6,150.00 |
1-1-88 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 袋式中效过滤器(使用科室:门诊手术室;规格:592×287×534) | 广州灵洁 | 592×287×534 | 12(个) | 205.00 | 2,460.00 |
1-1-89 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 亚高效过滤器(使用科室:门诊手术室;规格:592×490×292) | 广州灵洁 | 592×490×292 | 10(个) | 433.00 | 4,330.00 |
1-1-90 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 高效过滤器(使用科室:门诊手术室;规格:610×305×292) | 广州灵洁 | 610×305×292 | 12(个) | 433.00 | 5,196.00 |
1-1-91 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 高效过滤器(使用科室:门诊手术室;规格:484×484×220) | 广州灵洁 | 484×484×220 | 32(个) | 433.00 | 13,856.00 |
1-1-92 | 空气滤洁器 | 2026年-2028年净化空间过滤器采购 | 高效过滤器(使用科室:门诊手术室;规格:320×320×220) | 广州灵洁 | 320×320×220 | 8(个) | 410.00 | 3,280.00 |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 陈章 |
评审专家: | 吴山 、 张金霖 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
(1)本项目代理服务费以成交金额为准,按差额定率累进法计取:(0-100)万元 1.50%。(2)成交人应在领取成交通知书的同时,可以现金、转帐或电汇方式一次性向代理机构缴纳招标代理服务费。(3)代理服务费汇入帐户:账户名称:福州茂森项目管理有限公司;账户号码:9010710030010000048339;开户银行:福建福清汇通农村商业银行股份有限公司融侨城支行
代理服务费收费金额:
合同包1平潭综合实验区医院2026年-2028年净化空间过滤器采购项目:1.0431万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.靖江开利空调净化设备制造有限公司谈判与报价超时未响应,超时供应商视为主动退出的无效供应商;
2.北京都市绿叶净化设备有限公司未按照谈判文件要求提供有效的检测报告,故其符合性审查不通过;
3.其余供应商资格及符合性审查均通过;
4.补充公告内容:供应商地址:福建省福州市鼓楼区鼓东街道井大路205号七星井新村B17座中侧3层3175。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:平潭综合实验区医院
地址:福建省平潭县北厝镇临湖7路2号
联系方式:0591-23166676
2.采购机构信息
名称:福州茂森项目管理有限公司
地址:福建省福清市音西景观大道20号江侨汇商大厦18A层6号
联系方式:13708859183
3.项目联系方式
项目联系人:卢爱辉
电话:13708859183
福州茂森项目管理有限公司
2026年06月09日
相关附件:
附件下载:公告附件.zip |