上海市第十人民医院急诊综合楼
| 报建编号: | 1501ZB0001 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 上海市第十人民医院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | 上海申康卫生基建管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 沈建强 | 联系人电话: | 63279000-827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人地址: | 四川北路1717号25楼 | 联系人邮编: | 200080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标标段名称: | 上海市第十人民医院急诊综合楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高投标限价: | 11100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理最低价: | 10728.3916 | 下浮比率: | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂列金额和 暂估价: |
暂列金额: 41(万元) 暂估价: 1917(万元) 其中专业工程暂估价: 1525(万元)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2018年09月03日至 2018年09月06日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人业绩: | 上海市第一人民医院改扩建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||