新能源汽车用高性能三元材料(NCM)电池芯研发与产业化项目新能源汽车用高性能三元材料(NCM)电池芯研发与产业化项目洁净室安装及装修工程
| 新能源汽车用高性能三元材料(NCM)电池芯研发与产业化项目工程中标公示 | ||||||||||
| 工程编码 | 3204821801230102 | |||||||||
| 工程名称 | 新能源汽车用高性能三元材料(NCM)电池芯研发与产业化项目 | |||||||||
| 标段编号 | 3204821801230102-BD-001F01 | |||||||||
| 标段名称 | 新能源汽车用高性能三元材料(NCM)电池芯研发与产业化项目洁净室安装及装修工程 | |||||||||
| 建设单位 | 北电爱思特(江苏)科技有限公司(建设单位)、北京建工集团有限责任公司(总包单位) | |||||||||
| 工程类别 | 施工 | 招标方式 | 邀请招标 | |||||||
| 建设地点 | 金坛经济开发区复兴路东、华城路南 | |||||||||
| 项目所在区域 | 常州·金坛区 | 项目建筑面积 | 100000.00 | |||||||
| 推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 中标范围和内容 | 项目经理 | |||||
| 推荐中标人 | 1 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 107000000.00 | 图纸、包定义文件、技术规格书及工程量清单范围内的全部工程。 | 许永立 | |||||
| 2 | 柏诚工程股份有限公司 | 118152085.10 | 图纸、包定义文件、技术规格书及工程量清单范围内的全部工程。 | 张纪勇 | ||||||
| 3 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 118454850.02 | 图纸、包定义文件、技术规格书及工程量清单范围内的全部工程。 | 胡文哲 | ||||||
| 资格审查结果公示 | 单位名称 | 结果 | 备注 | |||||||
| 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 柏诚工程股份有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | ||||||||
| 评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | ||||||
| 柏诚工程股份有限公司 | 118152085.10 | |||||||||
| 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 118454850.02 | |||||||||
| 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 107000000.00 | |||||||||
| 投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 项目名称/项目地点/获奖情况 | 业绩得分 | 奖项得分 | ||||||
| / | / / | |||||||||
| 技术标得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
| 中国电子系统工程第二建设有限公司 | ||||||||||
| 中国电子系统工程第四建设有限公司 | ||||||||||
| 柏诚工程股份有限公司 | ||||||||||
| 投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | |||||||
| 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 100.00 | 1 | ||||||||
| 柏诚工程股份有限公司 | 94.79 | 2 | ||||||||
| 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 94.65 | 3 | ||||||||
| 公示开始时间 | 2019年01月22日 | 公示结束时间 | 2019年01月24日 | |||||||
| 新能源汽车用高性能三元材料(NCM)电池芯研发与产业化项目项目中标情况 | ||||
| 工程编码 | 3204821801230102 | |||
| 工程名称 | 新能源汽车用高性能三元材料(NCM)电池芯研发与产业化项目 | |||
| 建设单位 | 北电爱思特(江苏)科技有限公司(建设单位)、北京建工集团有限责任公司(总包单位) | |||
| 工程类别 | 施工 | 招标方式 | 邀请招标 | |
| 建设地点 | 金坛经济开发区复兴路东、华城路南 | |||
| 项目所在区域 | 常州·金坛区 | 项目建筑面积 | 100000.00 | |
| 中标价格、工期、质量 | 中标价 | 107000000元 | 标底价(万元) | 12658.856014 |
| 其中:暂估价(万元) | 0 | 中标面积(平方米) | 0.00 | |
| 中标工期(日历天) | 229 | 定额工期(日历天) | 229 | |
| 中标质量要求 | 合格 | 招标文件要求 | 合格 | |
| 项目经理信息 |
项目经理 | 许永立 | 资质证书编号 | 00339021 |
| 暂估价明细 | 序号 | 暂估价名称 | 金额 | 招标情况 |
|
|