常州市新北区孟河中医医院工程项目常州市新北区孟河中医医院室内装修(含净化)工程
| 常州市新北区孟河中医医院工程项目工程中标公示 | ||||||||||
| 工程编码 | 3204111703100104 | |||||||||
| 工程名称 | 常州市新北区孟河中医医院工程项目 | |||||||||
| 标段编号 | 3204111703100104-BD-002 | |||||||||
| 标段名称 | 常州市新北区孟河中医医院室内装修(含净化)工程 | |||||||||
| 建设单位 | 常州市新北区孟河中医医院 | |||||||||
| 工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
| 建设地点 | 常州市新北区 | |||||||||
| 项目所在区域 | 常州·新北区 | 项目建筑面积 | 15082.80 | |||||||
| 推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 中标范围和内容 | 项目经理 | |||||
| 推荐中标人 | 1 | 江苏环亚医用科技集团股份有限公司 | 30065420.53 | 一般水电;其他相关专业工程;装饰装修 | 刘燕星 | |||||
| 2 | 江苏鑫洋装饰工程有限公司 | 28693580.90 | 一般水电;其他相关专业工程;装饰装修 | 闵国庆 | ||||||
| 3 | 江苏达实久信医疗科技有限公司 | 29740115.90 | 一般水电;其他相关专业工程;装饰装修 | 丁勇雷 | ||||||
| 资格审查结果公示 | 单位名称 | 结果 | 备注 | |||||||
| 江苏永信医用净化工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏达实久信医疗科技有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏环亚医用科技集团股份有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 常州博海建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 江苏鑫洋装饰工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
| 无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | ||||||||
| 评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | ||||||
| 江苏永信医用净化工程有限公司 | 27633808.01 | |||||||||
| 江苏环亚医用科技集团股份有限公司 | 27466420.53 | |||||||||
| 常州博海建设工程有限公司 | 27239628.67 | |||||||||
| 江苏鑫洋装饰工程有限公司 | 26094580.90 | |||||||||
| 江苏达实久信医疗科技有限公司 | 27141115.90 | |||||||||
| 投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 项目名称/项目地点/获奖情况 | 业绩得分 | 奖项得分 | ||||||
| 江苏永信医用净化工程有限公司 /史春霞 | 浙江省荣军医院迁建项目洁净系统 /南至双园路,西至二环路,北至京杭运河 / | |||||||||
| 江苏鑫洋装饰工程有限公司 /闵国庆 | 无锡市锡山人民医院新建工程一期医疗气体及洁净系统工程 /无锡锡山 / | |||||||||
| 江苏达实久信医疗科技有限公司 /段克 | 常州市第一人民医院综合病房大楼项目(医用净化工程一标段(5F~6F手术室)) /常州市 / | |||||||||
| 常州博海建设工程有限公司 /汤为民 | 如东县中医院整体迁建项目净化工程 /如东县 / | |||||||||
| 江苏环亚医用科技集团股份有限公司 /刘舒文 | 常州市第一人民医院2号综合病房大楼改造项目手术部医用净化工程 /常州市 / | |||||||||
| 技术标得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
| 江苏永信医用净化工程有限公司 | ||||||||||
| 江苏达实久信医疗科技有限公司 | ||||||||||
| 江苏环亚医用科技集团股份有限公司 | ||||||||||
| 常州博海建设工程有限公司 | ||||||||||
| 江苏鑫洋装饰工程有限公司 | ||||||||||
| 投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | |||||||
| 江苏环亚医用科技集团股份有限公司 | 97.93 | 1 | ||||||||
| 江苏鑫洋装饰工程有限公司 | 97.80 | 2 | ||||||||
| 江苏达实久信医疗科技有限公司 | 96.36 | 3 | ||||||||
| 常州博海建设工程有限公司 | 96.35 | 4 | ||||||||
| 江苏永信医用净化工程有限公司 | 95.26 | 5 | ||||||||
| 公示开始时间 | 2019年03月26日 | 公示结束时间 | 2019年03月28日 | |||||||
| 常州市新北区孟河中医医院工程项目项目中标情况 | ||||
| 工程编码 | 3204111703100104 | |||
| 工程名称 | 常州市新北区孟河中医医院工程项目 | |||
| 建设单位 | 常州市新北区孟河中医医院 | |||
| 工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |
| 建设地点 | 常州市新北区 | |||
| 项目所在区域 | 常州·新北区 | 项目建筑面积 | 15082.80 | |
| 中标价格、工期、质量 | 中标价 | 30065420.53元 | 标底价(万元) | 3541.824972 |
| 其中:暂估价(万元) | 0 | 中标面积(平方米) | 0.00 | |
| 中标工期(日历天) | 210 | 定额工期(日历天) | 210 | |
| 中标质量要求 | 合格 | 招标文件要求 | 合格 | |
| 项目经理信息 |
项目经理 | 刘燕星 | 资质证书编号 | 00032691 |
| 暂估价明细 | 序号 | 暂估价名称 | 金额 | 招标情况 |